أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2024
جدول المحتويات
يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت 146 شركة للعام 2024، بما في ذلك البنوك وشركات الاتصالات وشركات التَأمين والشركات الاستهلاكيّة وغيرها، وتندرج هذه الشركات ضمن إحدى الأسواق التي تقسم لها سوق الأوراق المالية (البورصة) وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات.
أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
فيما يلي قائمة تضمن الشركات المدرجة في البورصة ضمن مختلف القطاعات مع توضيح تاريخ الإدراج ورقم الأسهم واسمها:
اسم الشركة | القطاع | القسم | رقم السهم | اسم السهم | تاريخ الإدراج في البورصة |
شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك. | الخدمات المالية | السوق الأول | 831 | بيوت | 11/06/2024 |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الخدمات الاستهلاكية | السوق الأول | 830 | الغانم | 07/06/2022 |
شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. (عامة) | صناعية | السوق الرئيسي | 829 | جي تي سي | 17/10/2021 |
.شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 235 | الصفاة | 11/10/2021 |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع | الخدمات المالية | السوق الأول | 827 | البورصة | 14/09/2020 |
شركة شمال الزور الاولي للطاقة والمياه ش. م. ك. ع | منافع | السوق الرئيسي | 826 | شمال الزور | 16/08/2020 |
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك عامة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 825 | المنار | 12/02/2019 |
الشركة المتكاملة القابضة | صناعية | السوق الأول | 824 | المتكاملة | 15/07/2018 |
ميزان القابضة | السلع الاستهلاكية | السوق الأول | 823 | ميزان | 11/06/2015 |
الاتصالات الكويتية | الاتصالات | السوق الأول | 822 | أس تي سي | 14/12/2014 |
بنك وربة | البنوك | السوق الأول | 821 | بنك وربة | 03/09/2013 |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الأول | 252 | الامتياز | 19/04/2011 |
جياد القابضة | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 661 | جياد | 18/01/2011 |
مراكز التجارة العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 440 | مراكز | 28/12/2010 |
وربة كابيتال القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 529 | وربة كبيتل | 23/12/2010 |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 249 | راسيات | 23/03/2010 |
عمار للتمويل والإجارة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 2019 | عمار | 07/12/2009 |
آسيا كابيتال الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 247 | آسيا | 24/11/2009 |
دار الثريا العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 2017 | ثريا | 18/08/2009 |
منازل القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 436 | منازل | 23/02/2009 |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 657 | فيوتشر كيد | 18/12/2008 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 435 | م الأعمال | 16/12/2008 |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع | الرعاية الصحية | السوق الرئيسي | 2014 | ميدان | 26/10/2008 |
العيد للأغذية | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 2013 | العيد | 23/10/2008 |
دلقان العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 2012 | دلقان | 20/10/2008 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 2011 | المساكن | 14/10/2008 |
السور لتسويق الوقود | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 655 | السور | 30/06/2008 |
مجموعة الخصوصية القابضة | صناعية | السوق الرئيسي | 2010 | الخصوصية | 11/06/2008 |
مينا العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 438 | مينا | 09/06/2008 |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع) | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 245 | الإماراتية | 02/06/2008 |
طيران الجزيرة ش.م.ك.ع | الخدمات الاستهلاكية | السوق الأول | 654 | الجزيرة | 14/01/2008 |
منشآت للمشاريع العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 433 | منشآت | 05/11/2007 |
التقدم التكنولوجي | الرعاية الصحية | السوق الرئيسي | 652 | التقدم | 13/08/2007 |
الأرجان العالمية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 431 | أرجان | 23/07/2007 |
الكويتية للمنتزهات | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 651 | منتزهات | 21/07/2007 |
شركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع) | صناعية | السوق الرئيسي | 650 | مبرد | 07/07/2007 |
حيات للاتصالات | الاتصالات | السوق الرئيسي | 649 | حيات كوم | 07/05/2007 |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 645 | أولى وقود | 18/12/2006 |
أركان الكويت العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 429 | أركان | 11/12/2006 |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | العقار | السوق الرئيسي | 644 | مشاعر | 16/10/2006 |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك | صناعية | السوق الأول | 642 | ألافكو | 02/10/2006 |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 524 | استهلاكيه | 12/06/2006 |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | صناعية | السوق الرئيسي | 640 | يوباك | 05/06/2006 |
التمدين الاستثمارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 242 | تمدين أ | 29/05/2006 |
بنك بوبيان | البنوك | السوق الأول | 109 | بنك بوبيان | 15/05/2006 |
مجموعة أسس القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 638 | أسس | 08/05/2006 |
المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الرئيسي | 635 | المشتركة | 23/01/2006 |
نور للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 241 | نور | 05/01/2006 |
ايفا للفنادق والمنتجعات | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 634 | ايفا فنادق | 03/01/2006 |
صكوك القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 239 | صكوك | 27/12/2005 |
اكتتاب القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 237 | اكتتاب | 19/12/2005 |
التعمير للاستثمار العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 428 | التعمير | 12/12/2005 |
برقان لحفر الآبار | الطاقة | السوق الرئيسي | 633 | آبار | 05/12/2005 |
التجارة والاستثمار العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 427 | تجارة | 26/09/2005 |
إنوفست ش م ب | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 817 | إنوفست | 05/09/2005 |
الديرة القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 234 | الديره | 08/08/2005 |
تصنيف وتحصيل الأموال | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 631 | تحصيلات | 28/06/2005 |
الامتيازات الخليجية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 630 | امتيازات | 27/06/2005 |
شركة المدار الكويتية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 233 | مدار | 20/06/2005 |
الخليجية للاستثمار البترولي | الطاقة | السوق الرئيسي | 629 | بتروجلف | 14/06/2005 |
بيت الطاقة القابضة | الطاقة | السوق الرئيسي | 627 | بيت الطاقة | 23/05/2005 |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 232 | يونيكاب | 16/05/2005 |
المزايا القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 423 | مزايا | 02/05/2005 |
الكويتية العقارية القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 422 | العقارية | 12/04/2005 |
عقار للاستثمارات العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 421 | عقار | 11/04/2005 |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | العقار | السوق الرئيسي | 420 | أعيان ع | 14/03/2005 |
التخصيص القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 624 | التخصيص | 01/03/2005 |
هيومن سوفت القابضة | صناعية | السوق الأول | 623 | هيومن سوفت | 22/02/2005 |
الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 231 | وطنية د ق | 11/01/2005 |
شركة سنام العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 419 | سنام | 28/12/2004 |
الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الأول | 418 | التجارية | 21/12/2004 |
وثاق للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي | 307 | وثاق | 20/12/2004 |
الأولى للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي | 306 | أولى تكافل | 12/12/2004 |
المعدات القابضة | صناعية | السوق الرئيسي | 522 | المعدات | 11/10/2004 |
إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 305 | الإعادة | 28/06/2004 |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | صناعية | السوق الرئيسي | 618 | المعامل | 26/04/2004 |
مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب | الخدمات المالية | السوق الأول | 813 | جي اف اتش | 25/01/2004 |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | التأمين | السوق الرئيسي | 812 | ب ك تأمين | 03/11/2003 |
كامكو للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 228 | كامكو | 20/10/2003 |
الوطنية للخدمات البترولية | الطاقة | السوق الرئيسي | 617 | نابيسكو | 18/10/2003 |
الصناعات الوطنية ش.م.ك | صناعية | السوق الرئيسي | 520 | وطنية م ب | 13/10/2003 |
شركة كفيك للاستثمار (ش.م.ك.ع) | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 227 | كفيك | 28/07/2003 |
أصول للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 225 | أصول | 02/06/2003 |
شركة بيان للاستثمار القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 223 | بيان | 05/05/2003 |
الأنظمة الآلية ش.م.ك.ع | التكنولوجيا | السوق الرئيسي | 616 | الأنظمة | 17/11/2002 |
الكوت للمشاريع الصناعية | مواد أساسية | السوق الرئيسي | 517 | الكوت | 16/11/2002 |
أعيان للإجارة والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الأول | 222 | أعيان | 29/06/2002 |
إنجازات للتنمية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 414 | إنجازات | 17/06/2002 |
بيت الاستثمار الخليجي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 221 | الخليجي | 22/05/2002 |
النخيل للإنتاج الزراعي | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 637 | النخيل | 10/03/2002 |
القابضة المصرية الكويتية ش م م | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 811 | قابضة م ك | 02/12/2001 |
الشركة الأولى للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 219 | الأولى | 01/12/2001 |
رابطة الكويت والخليج للنقل | صناعية | السوق الرئيسي | 614 | الرابطة | 09/08/2000 |
شركة المباني ش.م.ك.ع | العقار | السوق الأول | 413 | المباني | 17/11/1999 |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | الاتصالات | السوق الرئيسي | 613 | أريد | 17/07/1999 |
الإنماء العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 412 | الإنماء | 12/07/1999 |
الشركة العربية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 410 | ع عقارية | 22/08/1998 |
المصالح العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 409 | المصالح ع | 25/08/1997 |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 214 | كميفك | 29/07/1997 |
مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 611 | عربي قابضة | 26/07/1997 |
بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع | مواد أساسية | السوق الأول | 514 | بوبيان ب | 07/06/1997 |
أجيال العقارية الترفيهية | العقار | السوق الرئيسي | 408 | أجيال | 10/05/1997 |
أسيكو للصناعات | صناعية | السوق الرئيسي | 512 | أسيكو | 26/04/1997 |
السكب الكويتية | مواد أساسية | السوق الرئيسي | 511 | سكب ك | 14/04/1997 |
مركز سلطان للمواد الغذائية | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 610 | م سلطان | 09/04/1997 |
المركز المالي الكويتي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 213 | المركز | 07/04/1997 |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الأول | 212 | أرزان | 31/12/1996 |
بيت الأوراق المالية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 209 | البيت | 28/05/1996 |
المعادن والصناعات التحويلية | صناعية | السوق الرئيسي | 510 | معادن | 05/05/1996 |
الشعيبة الصناعية | صناعية | السوق الرئيسي | 509 | ورقية | 31/03/1996 |
الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الرئيسي | 609 | تنظيف | 30/03/1996 |
المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع | الطاقة | السوق الرئيسي | 608 | بترولية | 10/12/1995 |
التمدين العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 406 | تمدين ع | 08/08/1995 |
أسمنت بورتلاند كويت | صناعية | السوق الرئيسي | 508 | بورتلاند | 01/04/1995 |
الساحل للتنمية والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 207 | ساحل | 05/11/1989 |
أم القيوين للاستثمارات العامة ش م ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 806 | قيوين ا | 02/01/1989 |
شركة الاستثمارات الوطنية | الخدمات المالية | السوق الأول | 204 | استثمارات | 09/07/1988 |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 203 | ايفا | 09/09/1987 |
سنرجي القابضة | الطاقة | السوق الرئيسي | 606 | سنرجي | 29/07/1987 |
الاتصالات المتنقلة | الاتصالات | السوق الأول | 605 | زين | 09/03/1985 |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | صناعية | السوق الأول | 506 | سفن | 05/11/1984 |
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الأول | 505 | كابلات | 29/09/1984 |
أجيليتي للمخازن العمومية | صناعية | السوق الأول | 603 | أجيليتي | 29/09/1984 |
أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الرئيسي | 503 | اسمنت | 29/09/1984 |
عقارات الكويت ش.م.ك | العقار | السوق الأول | 401 | عقارات ك | 29/09/1984 |
الصالحية العقارية | العقار | السوق الأول | 404 | صالحية | 29/09/1984 |
العقارات المتحدة ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 402 | متحدة | 29/09/1984 |
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 403 | وطنية | 29/09/1984 |
نقل وتجارة المواشي ش.م.ك | السلع الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 701 | مواشي | 29/09/1984 |
الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الأول | 201 | كويتية | 29/09/1984 |
مشاريع الكويت القابضة | الخدمات المالية | السوق الأول | 205 | مشاريع | 29/09/1984 |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | الخدمات المالية | السوق الأول | 501 | صناعات | 29/09/1984 |
التسهيلات التجارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 202 | تسهيلات | 29/09/1984 |
السينما الكويتية الوطنية | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 601 | سينما | 29/09/1984 |
الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع | الخدمات الاستهلاكية | السوق الرئيسي | 602 | فنادق | 29/09/1984 |
الكويت للتأمين ش.م.ك | التأمين | السوق الرئيسي | 301 | كويت ت | 29/09/1984 |
مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 302 | خليج ت | 29/09/1984 |
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | التأمين | السوق الرئيسي | 303 | أهلية ت | 29/09/1984 |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) | التأمين | السوق الرئيسي | 304 | وربة ت إ | 29/09/1984 |
بنك الكويت الوطني | البنوك | السوق الأول | 101 | وطني | 29/09/1984 |
بنك الخليج ش.م.ك.ع | البنوك | السوق الأول | 102 | خليج ب | 29/09/1984 |
البنك الأهلي الكويتي | البنوك | السوق الأول | 104 | أهلي | 29/09/1984 |
بنك الكويت الدولي | البنوك | السوق الأول | 106 | الدولي | 29/09/1984 |
بنك برقان | البنوك | السوق الأول | 107 | برقان | 29/09/1984 |
بيت التمويل الكويتي | البنوك | السوق الأول | 108 | بيتك | 29/09/1984 |
البنك التجاري الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي | 103 | تجاري | 29/09/1984 |
رابط الاستعلام عن الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يمكن التحقق من أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت أون لاين عبر الانتقال إلى الرابط التالي kuwaitplatform.com والضغط على رابط الخدمة المدرج ضمنه للوصول على قائمة أسماء الشركات المدرجة.
اقرأ أيضًا:
- فروع بنك الخليج الفترة المسائية في الكويت 2025
- راتب مهندس الكمبيوتر في الكويت 2025
- دليل اسماء البنوك الاسلامية في الكويت
- اسعار العملات في المزيني للصرافة AL MUZAINI
- راتب خريج الهندسة الطبية في الكويت 2024
- رقم السويفت لبنك كويت ترك
- رابط الاستعلام عن الأسهم بالرقم المدني الكويت
- استعلام عن أسهم بنك وربة بالرقم المدني الكويت 2024
- تحميل تطبيق خدمات بوابة العدل الإلكترونية 2024
- مواعيد دوام وزارة العدل برج التحرير 2024