اسعار العملات في المزيني للصرافة AL MUZAINI
جدول المحتويات
تعتبر شركة المزيني من أهم شركات الصرافة في الكويت والتي تقدم خدمات تحويل وإرسال الأموال بمختلف العملاء إلى جميع أنحاء العالم.
اسعار العملات في المزيني للصرافة
توفر شركة المزينة للصرافة إمكانية تحويل مخالف أنواع العمولات إلى الدينار الكويتي وبالعكس وفيما يلي قائمة أسعار العملات:
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي في المزيني للصرافة | أسعار العملات العربية مقابل الدينار الكويتي في المزيني للصرافة | ||
دي | 0.3088500 دينار كويتي | دينار بحريني | 08181250 دينار كويتي. |
مانات أذربيجاني | 0.1922500 دينار كويتي | جنيه مصري | 0.0083700 دينار كويتي |
دولار أسترالي | 0.2085000 دينار كويتي | دينار أردني | 0.4357500 دينار كويتي |
دولار كندي | 0.2272500 دينار كويتي | درهم مغربي | 0.0839740 دينار كويتي |
يوان صيني | 0.0432500 دينار كويتي | ريال عماني | 0.8020410 دينار كويتي |
يورو أوربي | 0.3360000 دينار كويتي | ريال قطري | 0.0846990 دينار كويتي |
تاكا بنغلادش | 0.0029950 دينار كويتي | ريال سعودي | 0.0824500 دينار كويتي |
روبية هندي | 0.0037811 دينار كويتي | درهم إماراتي | 0.0839740 دينار كويتي |
ليرة تركية | 0.0099000 دينار كويتي | ——— | ——— |
جنيه إسترليني | 0.3945000 دينار كويتي | ——— | ——— |
روبيه إندونيسية | 0.0000206 دينار كويتي | ——— | ——— |
رينغيت الماليزي | 0.0670000 دينار كويتي | ——— | ——— |
روبية باكستانية فرنك سويسري | 0.0014500 دينار كويتي 0.3440000 دينار كويتي | ——— | ——— |
اقرأ أيضًا: رابط الاسعار الفورية بورصة الكويت مباشر الآن | الأسهم الشرعية في بورصة الكويت | أسعار سبائك الذهب في الكويت
أسعار الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى في المزيني للصرافة
فيما يلي جدول يوضح سعر الدينار الكويتي مقابل مختلف العملات التي يوفر المزيني للصرافة إمكانية التحويل لها:
الدينار الكويتي | العملة الأجنبية |
1 دينار كويتي | 4.796 دولار أسترالي |
1 دينار كويتي | 5.202 مانات أذربيجاني |
1 دينار كويتي | 333.890 تاكا بنغلادش |
1 دينار كويتي | 4.400 دولار كندي |
1 دينار كويتي | 23.121 يوان صيني |
1 دينار كويتي | 2.976 يورو أوربي |
1 دينار كويتي | 2.535 جنيه إسترليني |
1 دينار كويتي | 264.473 روبية هندي |
1 دينار كويتي | 48543.689 روبيه إندونيسية |
1 دينار كويتي | 14.925 رينغيت الماليزي |
1 دينار كويتي | 689.655 روبية باكستانية |
1 دينار كويتي | 101.010 ليرة تركية |
1 دينار كويتي | 3.238 دولار أمريكي |
1 دينار كويتي | 2.907 فرنك سويسري |
الدينار الكويتي | العملة العربية |
1 دينار كويتي | 1.222 دينار بحريني |
1 دينار كويتي | 119.474 جنيه مصري |
1 دينار كويتي | 2.295 دينار أردني |
1 دينار كويتي | 28.011 درهم مغربي |
1 دينار كويتي | 1.247 ريال عماني |
1 دينار كويتي | 11.807 ريال قطري |
1 دينار كويتي | 12.129 ريال سعودي |
1 دينار كويتي | 11.908 درهم إماراتي |
اقرأ أيضاً: رابط الاستعلام عن الأسهم بالرقم المدني الكويت | استعلام عن أسهم بنك وربة بالرقم المدني الكويت
رابط الاستعلام عن اسعار العملات في المزيني للصرافة
يمكن التحقق من أسعار العملات مقابل الدينار الكويتي لدى المزيني للصرافة عبر الانتقال إلى الرابط التالي kuwaitplatform.com، ومن ثم النقر على رابط الخدمة المدرج، وتحديد العملة المطلوب التحويل منها أو إليها ثم إتمام خطوات الاستعلام وفق توجيهات النظام. [1]
اقرأ أيضًا:
- راتب مهندس الكمبيوتر في الكويت 2025
- دليل اسماء البنوك الاسلامية في الكويت
- فروع بنك الخليج الفترة المسائية في الكويت 2024
- راتب خريج الهندسة الطبية في الكويت 2024
- رقم السويفت لبنك كويت ترك
- رابط الاستعلام عن الأسهم بالرقم المدني الكويت
- استعلام عن أسهم بنك وربة بالرقم المدني الكويت 2024
- تحميل تطبيق خدمات بوابة العدل الإلكترونية 2024
- مواعيد دوام وزارة العدل برج التحرير 2024
- رقم البنك التجاري الكويتي خدمة العملاء