رقم التداول بورصة الكويت وطرق التواصل
جدول المحتويات
يعتبر رقم التداول معرف فريد لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، بحيث يمكن استخدام رقم التداول لتداول الأسهم في سوق الأوراق المالية بدلاََ من أسم السهم، وتخصص بورصة الكويت لكل شركة مدرجة ضمنها رقم تداول لأسهمها.
رقم التداول بورصة الكويت
فيما يلي أرقام التداول للشركات المدرجة في بورصة الكويت:
اسم الشركة أو المؤسسة | رقم التداول | اسم السهم | القطاع |
التسهيلات التجارية ش.م.ك | 202 | تسهيلات | الخدمات المالية |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | 203 | ايفا | الخدمات المالية |
الساحل للتنمية والاستثمار | 207 | ساحل | الخدمات المالية |
بيت الأوراق المالية ش.م.ك | 209 | البيت | الخدمات المالية |
المركز المالي الكويتي | 213 | المركز | الخدمات المالية |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | 214 | كميفك | الخدمات المالية |
الشركة الأولى للاستثمار | 219 | الأولى | الخدمات المالية |
بيت الاستثمار الخليجي | 221 | الخليجي | الخدمات المالية |
شركة بيان للاستثمار القابضة | 223 | بيان | الخدمات المالية |
أصول للاستثمار | 225 | أصول | الخدمات المالية |
شركة كفيك للاستثمار ش.م.ك.ع | 227 | كفيك | الخدمات المالية |
كامكو للاستثمار | 228 | كامكو | الخدمات المالية |
الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | 231 | وطنية د ق | الخدمات المالية |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | 232 | يونيكاب | الخدمات المالية |
شركة المدار للاستثمار | 233 | مدار | الخدمات المالية |
الديرة القابضة | 234 | الديره | الخدمات المالية |
شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | 235 | الصفاة | الخدمات المالية |
اكتتاب القابضة | 237 | اكتتاب | الخدمات المالية |
صكوك القابضة | 239 | صكوك | العقار |
نور للاستثمار المالي | 241 | نور | الخدمات المالية |
التمدين الاستثمارية ش.م.ك | 242 | تمدين أ | الخدمات المالية |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة ش.ك.م.ع | 245 | الإماراتية | الخدمات المالية |
آسيا كابيتال الاستثمارية | 247 | آسيا | الخدمات المالية |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | 249 | راسيات | الخدمات المالية |
الكويت للتأمين ش.م.ك | 301 | كويت ت | التأمين |
مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | 302 | خليج ت | التأمين |
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | 303 | أهلية ت | التأمين |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ك.ع | 304 | وربة ت إ | التأمين |
إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | 305 | الإعادة | التأمين |
الأولى للتأمين التكافلي | 306 | أولى تكافل | التأمين |
وثاق للتأمين التكافلي | 307 | وثاق | التأمين |
العقارات المتحدة ش.م.ك | 402 | متحدة | العقار |
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | 403 | وطنية | العقار |
التمدين العقارية ش.م.ك | 406 | تمدين ع | العقار |
أجيال العقارية الترفيهية | 408 | أجيال | العقار |
المصالح العقارية ش.م.ك | 409 | المصالح ع | العقار |
الشركة العربية العقارية ش.م.ك | 410 | ع عقارية | العقار |
الإنماء العقارية | 412 | الإنماء | العقار |
إنجازات للتنمية العقارية | 414 | إنجازات | العقار |
شركة سنام العقارية | 419 | سنام | العقار |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | 420 | أعيان ع | العقار |
عقار للاستثمارات العقارية | 421 | عقار | العقار |
الكويتية العقارية القابضة | 422 | العقارية | العقار |
المزايا القابضة | 423 | مزايا | العقار |
التجارة والاستثمار العقاري | 427 | تجارة | العقار |
التعمير للاستثمار العقاري | 428 | التعمير | العقار |
أركان الكويت العقارية | 429 | أركان | العقار |
الأرجان العالمية العقارية | 431 | أرجان | العقار |
منشآت للمشاريع العقارية | 433 | منشآت | العقار |
دبي الأولى للتطوير العقاري | 434 | دبي الأولى | العقار |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 435 | م الأعمال | العقار |
منازل القابضة | 436 | منازل | الخدمات المالية |
مينا العقارية | 438 | مينا | العقار |
مراكز التجارة العقارية | 440 | مراكز | العقار |
أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | 503 | إسمنت | صناعية |
أسمنت بورتلاند كويت | 508 | بورتلاند | صناعية |
الشعيبة الصناعية | 509 | ورقية | صناعية |
المعادن والصناعات التحويلية | 510 | معادن | صناعية |
السكب الكويتية | 511 | سكب ك | مواد أساسية |
أسيكو للصناعات | 512 | إيسكو | صناعية |
الكوت للمشاريع الصناعية | 517 | الكوت | مواد أساسية |
الصناعات الوطنية ش.م.ك | 520 | وطنية م ب | صناعية |
المعدات القابضة | 522 | المعدات | صناعية |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | 524 | استهلاكية | الخدمات المالية |
الصلبوخ التجارية | 527 | صلبوخ | صناعية |
وربة كابيتال القابضة | 529 | وربة كبيتل | الخدمات المالية |
السينما الكويتية الوطنية | 601 | سينما | الخدمات الاستهلاكية |
الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع | 602 | فنادق | الخدمات الاستهلاكية |
سنرجي القابضة | 606 | سنرجي | الطاقة |
المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع | 608 | بترولية | الطاقة |
الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع | 609 | تنظيف | صناعية |
مركز سلطان للمواد الغذائية | 610 | م سلطان | الخدمات الاستهلاكية |
مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع | 611 | عربي قابضة | الخدمات المالية |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | 613 | أريد | الاتصالات |
رابطة الكويت والخليج للنقل | 614 | الرابطة | صناعية |
الأنظمة الآلية ش.م.ك.ع | 616 | الأنظمة | التكنولوجيا |
الوطنية للخدمات البترولية | 617 | نابيسكو | الطاقة |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 618 | المعامل | صناعية |
التخصيص القابضة | 624 | التخصيص | الخدمات المالية |
بيت الطاقة القابضة | 627 | بيت الطاقة | الطاقة |
الخليجية للاستثمار البترولي | 629 | بتروجلف | الطاقة |
الامتيازات الخليجية القابضة | 630 | امتيازات | الخدمات المالية |
تصنيف وتحصيل الأموال | 631 | تحصيلات | الخدمات المالية |
برقان لحفر الآبار | 633 | آبار | الطاقة |
ايفا للفنادق والمنتجعات | 634 | ايفا فنادق | الخدمات الاستهلاكية |
المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع | 635 | المشتركة | صناعية |
النخيل للإنتاج الزراعي | 637 | النخيل | الخدمات الاستهلاكية |
مجموعة أسس القابضة | 638 | أسس | العقار |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | 640 | يوباك | صناعية |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | 644 | مشاعر | العقار |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | 645 | أولى وقود | الخدمات الاستهلاكية |
حياة للاتصالات | 649 | حيات كوم | الاتصالات |
شركة مبرد القابضة ش.م.ك.ع | 650 | مبرد | صناعية |
الكويتية للمنتزهات | 651 | منتزهات | الخدمات الاستهلاكية |
التقدم التكنولوجي | 652 | التقدم | الرعاية الصحية |
السور لتسويق الوقود | 655 | السور | الخدمات الاستهلاكية |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | 657 | فيوتشر كيد | الخدمات الاستهلاكية |
جياد القابضة | 661 | جياد | الخدمات الاستهلاكية |
نقل وتجارة المواشي ش.م.ك | 701 | مواشي | السلع الاستهلاكية |
أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع | 806 | قيوين ا | الخدمات المالية |
القابضة المصرية الكويتية ش.م.م | 811 | قابضة م ك | الخدمات المالية |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | 812 | ب ك تأمين | التأمين |
إنوفست ش.م.ب | 817 | إنوفست | الخدمات المالية |
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك.ع | 825 | المنار | الخدمات المالية |
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع | 826 | شمال الزور | منافع |
شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.ع | 829 | جي تي سي | صناعية |
مجموعة الخصوصية القابضة | 2010 | الخصوصية | صناعية |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | 2011 | المساكن | العقار |
دلقان العقارية ش.م.ك | 2012 | دلقان | العقار |
العيد للأغذية | 2013 | العيد | الخدمات الاستهلاكية |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع | 2014 | ميدان | الرعاية الصحية |
دار الثريا العقارية | 2017 | ثريا | العقار |
عمار للتمويل والإجارة | 2019 | عمار | الخدمات المالية |
بنك الكويت الوطني | 101 | وطني | البنوك |
بنك الخليج ش.م.ك.ع | 102 | خليج ب | البنوك |
البنك الأهلي الكويتي | 104 | أهلي | البنوك |
بنك الكويت الدولي | 106 | الدولي | البنوك |
بنك برقان | 107 | برقان | البنوك |
بيت التمويل الكويتي | 108 | بيتك | البنوك |
بنك بوبيان | 109 | بنك بوبيان | البنوك |
الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | 201 | كويتية | الخدمات المالية |
شركة الاستثمارات الوطنية | 204 | استثمارات | الخدمات المالية |
مشاريع الكويت القابضة | 205 | مشاريع | الخدمات المالية |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | 212 | أرزان | الخدمات المالية |
أعيان للإجارة والاستثمار | 222 | أعيان | الخدمات المالية |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | 252 | الامتياز | الخدمات المالية |
عقارات الكويت ش.م.ك | 401 | عقارات ك | العقار |
الصالحية العقارية | 404 | صالحية | العقار |
شركة المباني ش.م.ك.ع | 413 | المباني | العقار |
الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | 418 | التجارية | العقار |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 501 | صناعات | الخدمات المالية |
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | 505 | كابلات | صناعية |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 506 | سفن | صناعية |
بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع | 514 | بوبيان ب | مواد أساسية |
أجيليتي للمخازن العمومية | 603 | أجيليتي | صناعية |
الاتصالات المتنقلة | 605 | زين | الاتصالات |
هيومن سوفت القابضة | 623 | هيومن سوفت | صناعية |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك | 642 | ألافكو | صناعية |
طيران الجزيرة ش.م.ك.ع | 654 | الجزيرة | الخدمات الاستهلاكية |
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب | 813 | جي اف اتش | الخدمات المالية |
بنك وربة | 821 | بنك وربة | البنوك |
الاتصالات الكويتية | 822 | أس تي سي | الاتصالات |
ميزان القابضة | 823 | ميزان | السلع الاستهلاكية |
الشركة المتكاملة القابضة | 824 | المتكاملة | صناعية |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش.م.ك.ع | 827 | البورصة | الخدمات المالية |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | 830 | الغانم | الخدمات الاستهلاكية |
الاستعلام عن رقم التداول في بورصة الكويت
فيما يلي طريقة التحقق من رقم التداول في أي شركة مدرجة ضمن بورصة الكويت: [1]
- الانتقال إلى صفحة عن رقم التداول بورصة الكويت “من هنا“.
- الضغط على رابط الخدمة المدرج أسفل الصفحة.
- البحث عن اسم الشركة سواء ضمن قائمة الشركات أو عبر البحث المتقدم.
- الاطلاع على رقم تداول الشركة.
طرق التواصل مع بورصة الكويت
فيما يلي طرق التواصل مع بورصة الكويت:
- رقم هاتف بورصة الكويت: 22992000.
- رقم الهاتف الدولي لبورصة الكويت: 0096522992000.
- البريد الإلكتروني لبورصة الكويت: [email protected].
- الموقع الرسمي لبورصة الكويت لتقديم المقترحات: “من هنا“.
- الموقع الرسمي لبورصة الكويت لطرح الاستفسارات: “من هنا“.
- رقم فاكس بورصة الكويت المحلي: 22440476.
- رقم فاكس بورصة الكويت الدولي: 0096522440476.
- حساب إنستقرام بورصة الكويت: “من هنا“.
- حساب توتير بورصة توتير: “من هنا“.
- حساب لينكد إن بورصة الكويت: “من هنا“.
اقرأ أيضًا:
- راتب مهندس الكمبيوتر في الكويت 2025
- دليل اسماء البنوك الاسلامية في الكويت
- فروع بنك الخليج الفترة المسائية في الكويت 2024
- اسعار العملات في المزيني للصرافة AL MUZAINI
- راتب خريج الهندسة الطبية في الكويت 2024
- رقم السويفت لبنك كويت ترك
- رابط الاستعلام عن الأسهم بالرقم المدني الكويت
- استعلام عن أسهم بنك وربة بالرقم المدني الكويت 2024
- تحميل تطبيق خدمات بوابة العدل الإلكترونية 2024
- مواعيد دوام وزارة العدل برج التحرير 2024