قائمة عروض اوريدو الكويت للهواتف بالأقساط 2024
جدول المحتويات
تقدم أوريدو مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية ضمن عروضها المميزة بنظام الأقساط، مما يتيح للعملاء فرصة الحصول على أحدث الأجهزة بمرونة في الدفع، حيث تشمل هذه العروض تشكيلة واسعة من الهواتف لتناسب كافة الأذواق والميزانيات، مع تسهيلات في السداد تلائم الجميع.
قائمة عروض اوريدو الكويت للهواتف بالأقساط
فيما يلي قائمة الهواتف التي تقدم عليها شركة أوريدو عروض بالتقسيط:
- هواتف آيفون.
- هواتف سامسونغ.
- هواتف أخرى.
شاهد أيضًا: رابط خدمة الدفع السريع اوريدو الكويت
عروض اوريدو الكويت لهواتف آيفون بالأقساط
فيما يلي جدول يوضح عروض شركة أوريدو لهواتف الآيفون بالأقساط:
اسم الهاتف | السعر نقداً | قيمة القسط | مدة الالتزام | القيمة الكلية | الفرق بين الشراء نقداً وبالتقسيط |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 337.9 دينار | 28 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 672 دينار | 293 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 337.9 دينار | 22 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 528 دينار | 149 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 337.9 دينار | 29.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 531 دينار | 152 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB | 337.9 دينار | 44 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 528 دينار | 149 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 449.9 دينار | 31 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 744 دينار | 294.1 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 449.9 دينار | 25 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 600 دينار | 150.1 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 449.9 دينار | 33.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 603 دينار | 153.1 دينار |
Apple iPhone 15 Pro Max 512 GB | 449.9 دينار | 50 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 600 دينار | 150.1 دينار |
Apple iPhone 15 Pro 256 GB | 345 دينار | 20 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 480 دينار | 135 دينار |
Apple iPhone256 GB | 345 دينار | 40 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 480 دينار | 135 دينار |
Apple iPhone 15 128 GB | 294.9 دينار | 21 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 504 دينار | 209.1 دينار |
Apple iPhone 15 128 GB | 294.9 دينار | 9.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 36 شهر | 342 دينار | 47.1 دينار |
Apple iPhone 15 128 GB | 294.9 دينار | 14 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 336 دينار | 41.1 دينار |
Apple iPhone 15 128 GB | 294.9 دينار | 28 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 336 دينار | 41.1 دينار |
Apple iPhone 15 256 GB | 306 دينار | 23 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 552 دينار | 246 دينار |
Apple iPhone 15 256 GB | 306 دينار | 11 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 36 شهر | 396 دينار | 90 دينار |
Apple iPhone 15 256 GB | 306 دينار | 16 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 384 دينار | 78 دينار |
Apple iPhone 15 256 GB | 306 دينار | 32 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 384 دينار | 78 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB | 306 دينار | 23 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 552 دينار | 246 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB | 306 دينار | 11 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 36 شهر | 396 دينار | 90 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB | 306 دينار | 16 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 384 دينار | 78 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB | 306 دينار | 32 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 384 دينار | 78 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 512 GB | 436.9 دينار | 27 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 648 دينار | 211.1 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 512 GB | 436.9 دينار | 14 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 36 شهر | 504 دينار | 67.1 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 512 GB | 436.9 دينار | 21 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 504 دينار | 67.1 دينار |
Apple iPhone 15 Plus 512 GB | 436.9 دينار | 42 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 504 دينار | 67.1 دينار |
Apple iPhone 14 Pro 256 GB | غير متوفر | 33 دينار مع باقة | الالتزام 24 شهر | 792 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Pro 256 GB | غير متوفر | 18 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 432 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Pro 256 GB | غير متوفر | 24 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 432 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Pro 256 GB | غير متوفر | 36 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 432 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Pro 512 GB | غير متوفر | 31 دينار مع باقة | الالتزام 24 شهر | 744 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Pro 512 GB | غير متوفر | 21 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 504 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Pro 512 GB | غير متوفر | 28 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 504 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Pro 512 GB | غير متوفر | 42 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 504 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Plus 128 GB | غير متوفر | 20 دينار مع باقة | الالتزام 24 شهر | 480 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Plus 128 GB | غير متوفر | 14 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 336 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Plus 128 GB | غير متوفر | 19 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 342 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Plus 128 GB | غير متوفر | 28 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 336 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Plus 256 GB | غير متوفر | 25 دينار مع باقة | الالتزام 24 شهر | 600 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Plus 256 GB | غير متوفر | 16 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 384 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Plus 256 GB | غير متوفر | 21.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 387 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Plus 256 GB | غير متوفر | 32 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 384 دينار | غير متوفر |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB | 350 دينار | 34 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 816 دينار | 466 دينار |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB | 350 دينار | 20 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 480 دينار | 130 دينار |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB | 350 دينار | 27 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 486 دينار | 136 دينار |
Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB | 350 دينار | 40 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 480 دينار | 130 دينار |
عروض أوريدو الكويت لهواتف سامسونج بالأقساط
فيما يلي جدول يوضح عروض شركة اوريدو لهواتف سامسونغ بالأقساط:
اسم الهاتف | السعر نقداً | قيمة القسط | مدة الالتزام | القيمة الكلية | الفرق بين الشراء نقداً وبالتقسيط |
Samsung A14 128 GB 5G | 49.9 دينار | 8 دينار مع باقة شامل سبيشل 7 | الالتزام 24 شهر | 192 دينار | 142.1 دينار |
Samsung A14 128 GB 5G | 49.9 دينار | 2 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 54 دينار | 4.1 دينار |
Samsung A14 128 GB 5G | 49.9 دينار | 3 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 48 دينار | 1.9 دينار |
Samsung A14 128 GB 5G | 49.9 دينار | 4 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 48 دينار | 4.1 دينار |
Samsung A34 128 GB 5G | 66.9 دينار | 9 دينار مع باقة شامل سبيشل 7 | الالتزام 24 شهر | 216 دينار | 149.1 دينار |
Samsung A34 128 GB 5G | 66.9 دينار | 3.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 84 دينار | 17.1 دينار |
Samsung A34 128 GB 5G | 66.9 دينار | 5.0 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 90 دينار | 23.1 دينار |
Samsung A34 128 GB 5G | 66.9 دينار | 7 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 84 دينار | 17.1 دينار |
Samsung S23 Plus | 265.5 دينار | 21 دينار مع باقة شامل 10 | الالتزام 24 شهر | 504 دينار | 238.5دينار |
Samsung S23 Plus | 265.5 دينار | 13.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 324 دينار | 58.5 دينار |
Samsung S23 Plus | 265.5 دينار | 18 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 324 دينار | 58.5 دينار |
Samsung S23 Plus | 265.5 دينار | 27 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 324 دينار | 58.5 دينار |
Samsung S23 Ultra 256 GB | غير متوفر | 21 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 648 دينار | غير متوفر |
Samsung S23 Ultra 256 GB | غير متوفر | 13 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 312 دينار | غير متوفر |
Samsung S23 Ultra 256 GB | غير متوفر | 17.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 315 دينار | غير متوفر |
Samsung S23 Ultra 256 GB | غير متوفر | 26 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 312 دينار | غير متوفر |
Samsung S23 Ultra 512 GB | غير متوفر | 23 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 552 دينار | غير متوفر |
Samsung S23 Ultra 512 GB | غير متوفر | 15.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 372 دينار | غير متوفر |
Samsung S23 Ultra 512 GB | غير متوفر | 21 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 378 دينار | غير متوفر |
Samsung S23 Ultra 512 GB | غير متوفر | 31 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 372 دينار | غير متوفر |
Samsung S24 5G 128 GB | 238 دينار | 24 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 576 دينار | 338 دينار |
Samsung S24 5G 128 GB | 238 دينار | 12 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 288 دينار | 50 دينار |
Samsung S24 5G 128 GB | 238 دينار | 16 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 288 دينار | 50 دينار |
Samsung S24 5G 128 GB | 238 دينار | 24 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 288 دينار | 50 دينار |
Samsung S24 5G 256 GB | 260 دينار | 25 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 600 دينار | 340 دينار |
Samsung S24 5G 256 GB | 260 دينار | 13 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 312 دينار | 52 دينار |
Samsung S24 5G 256 GB | 260 دينار | 17.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 315 دينار | 55 دينار |
Samsung S24 5G 256 GB | 260 دينار | 26 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 213 دينار | 52 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 256 GB | 379 دينار | 29 دينار مع باقة Samsung S24 سبيشل بلان | الالتزام 24 شهر | 696 دينار | 317 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 256 GB | 379 دينار | 18.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 444 دينار | 65 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 256 GB | 379 دينار | 25 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 450 دينار | 71 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 256 GB | 379 دينار | 37 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 444 دينار | 65 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 1 TB | 555 دينار | 34 دينار مع باقة Samsung S24 سبيشل بلان | الالتزام 24 شهر | 816 دينار | 261 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 1 TB | 555 دينار | 24.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 588 دينار | 33 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 1 TB | 555 دينار | 33 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 594 دينار | 39 دينار |
Samsung S24 Ultra 5G 1 TB | 555 دينار | 49 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 588 دينار | 33 دينار |
Samsung Z Flip 5 | غير متوفر | 21 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 504 دينار | غير متوفر |
Samsung Z Flip 5 | غير متوفر | 12.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 300 دينار | غير متوفر |
Samsung Z Flip 5 | غير متوفر | 17 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 306 دينار | غير متوفر |
Samsung Z Flip 5 | غير متوفر | 25 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 300 دينار | غير متوفر |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB | غير متوفر | 29 دينار مع باقة شامل 15 | الالتزام 24 شهر | 696 دينار | غير متوفر |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB | غير متوفر | 20 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 480 دينار | غير متوفر |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB | غير متوفر | 27 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 486 دينار | غير متوفر |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB | غير متوفر | 40 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 480 دينار | غير متوفر |
عروض أوريدو الكويت للهواتف الأخرى بالأقساط
فيما يلي جدول يوضح عروض شركة اوريدو لهواتف أخرى مختلفة عن هواتف آبل وهواتف السامسونغ بالأقساط:
اسم الهاتف | السعر نقداً | قيمة القسط | مدة الالتزام | القيمة الكلية | الفرق بين الشراء نقداً وبالتقسيط |
Honor 50 5G | غير متوفر | 14 دينار مع باقة شامل سبيشل 7 | الالتزام 24 شهر | 336 دينار | غير متوفر |
Honor 50 5G | غير متوفر | 8 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 192 دينار | غير متوفر |
Honor 50 5G | غير متوفر | 11 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 198 دينار | غير متوفر |
Honor 50 5G | غير متوفر | 16 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 192 دينار | غير متوفر |
HONOR X9A | 132 دينار | 5.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 24 شهر | 132 دينار | 0 دينار |
HONOR X9A | 132 دينار | 7.5 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 18 شهر | 135 دينار | 3 دينار |
HONOR X9A | 132 دينار | 11 دينار مع اوريدو ADD | الالتزام 12 شهر | 132 دينار | 0 دينار |
اقرأ أيضًا:
- سلم رواتب ديوان المحاسبة الكويتي 2024
- جدول البديل الاستراتيجي للرواتب الكويت 2024
- رقم شركة stc الكويت الموحد خدمة العملاء
- فروع وأماكن شركة stc في الكويت 2024
- خطوات معرفة رقم شريحة stc فيفا الكويت
- اكواد اس تي سي stc كاملة 2024
- تحويل الجهاز مغلق stc الكويت 2024
- كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص stc الكويت؟
- خطوات تفعيل التجوال الدولي stc اس تي سي الكويت
- تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت 5 دينار