كم سعر مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت 2025
جدول المحتويات
يتوجب على السائقين معرفة المخالفات التي تسبب عرقلة مرورية في الطريق، كما ينبغي عليهم التحقق من قيمة الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب أحد هذه المخالفات حسب قانون المرور الكويتي.
مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
إذا ارتكب السائق مخالفة لقانون المرور في الكويت بتعمده عرقلة السير، فسيواجه الإجراءات التالية حسب نوع المخالفة: [1]
- غرامة مالية يصل أقصاها إلى 75 ديناراً كويتياً.
- الحبس لمدة قد تصل لشهر.
- تسجيل نقاط مخالفات مرورية.
اقرأ أيضًا: رابط دفع مخالفات المرور | تسديد المخالفات المرورية | استعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة | رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية للشركات | استعلام عن مخالفات المرور للافراد | تنفيذ الأحكام المرور
سعر مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
فيما يلي جدول يبين بالتفصيل غرامات عرقلة حركة السير في الكويت:
| المخالفة | قيمة الصلح | الحد الأعلى للغرامة |
| السير بأقل من الحدود الدنيا مما يسبب تعطل المرور | 10 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
| إلقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | 5 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
| الإبقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | 5 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
| وضع على الطريق ما يعيق حركة المرور | 5 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
| التسبب في تعطل حركة السير في الطرقات العامة | 5 دينار كويتي | لا يوجد |
| تعطيل حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| إعاقة حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
| التجاوز مع توقف مجموعة من المركبات بسبب عرقلة السير. | 10 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
| تسبب مركبات نقل بتعطل السير بسبب تجاوزها لبعضها البعض | 10 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
الحبس على مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
فيما يلي جدول يبين عقوبات الحبس بسبب مخالفات عرقلة المرور:
| المخالفة | الحبس |
| السير بأقل من الحدود الدنيا مما يسبب تعطل المرور | لا يوجد |
| إلقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
| الإبقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
| وضع على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
| التسبب في تعطل حركة السير في الطرقات العامة | لا يوجد |
| تعطيل حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | شهر واحد |
| إعاقة حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | شهر واحد |
| التجاوز مع توقف مجموعة من المركبات بسبب عرقلة السير | لا يوجد |
| تسبب مركبات نقل بتعطل السير بسبب تجاوزها لبعضها البعض | لا يوجد |
النقاط على مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
فيما يلي جدول يبين النقاط على مخالفات عرقلة المرور:
| المخالفة | النقاط |
| السير بأقل من الحدود الدنيا مما يسبب تعطل المرور | لا يوجد |
| إلقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
| الإبقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
| وضع على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
| التسبب في تعطل حركة السير في الطرقات العامة | لا يوجد |
| تعطيل حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | نقطتين |
| إعاقة حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | نقطتين |
| التجاوز مع توقف مجموعة من المركبات بسبب عرقلة السير | لا يوجد |
| تسبب مركبات نقل بتعطل السير بسبب تجاوزها لبعضها البعض | لا يوجد |
اقرأ أيضًا:
- خطوات الاستعلام عن سحب رخصة القيادة في الكويت
- اسئلة اختبارات المرور الرخصة الخاصة الكويتية 2025
- رابط وزارة الداخلية حجز موعد اختبار قيادة moi.gov.kw
- خطوات الاستعلام عن صلاحية رخصة القيادة بالكويت 2025
- خطوات تعديل بيانات رخصة القيادة الكويتية 2025
- رابط تجديد ليسن الكويت للمقيمين أون لاين 2025
- ما هي شروط استخراج رخصة قيادة للزوجة في الكويت 2025
- استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة الكويتية
- ما هي مواعيد استلام رخصة القيادة مارينا مول 2025
- قائمة المهن المسموح لها استخراج رخصة قيادة بالكويت 2025
