كم سعر مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت 2024
جدول المحتويات
يتوجب على السائقين معرفة المخالفات التي تسبب عرقلة مرورية في الطريق، كما ينبغي عليهم التحقق من قيمة الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب أحد هذه المخالفات حسب قانون المرور الكويتي.
مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
إذا ارتكب السائق مخالفة لقانون المرور في الكويت بتعمده عرقلة السير، فسيواجه الإجراءات التالية حسب نوع المخالفة: [1]
- غرامة مالية يصل أقصاها إلى 75 ديناراً كويتياً.
- الحبس لمدة قد تصل لشهر.
- تسجيل نقاط مخالفات مرورية.
سعر مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
فيما يلي جدول يبين بالتفصيل غرامات عرقلة حركة السير في الكويت:
المخالفة | قيمة الصلح | الحد الأعلى للغرامة |
السير بأقل من الحدود الدنيا مما يسبب تعطل المرور | 10 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
إلقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | 5 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
الإبقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | 5 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
وضع على الطريق ما يعيق حركة المرور | 5 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
التسبب في تعطل حركة السير في الطرقات العامة | 5 دينار كويتي | لا يوجد |
تعطيل حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
إعاقة حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | 20 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
التجاوز مع توقف مجموعة من المركبات بسبب عرقلة السير. | 10 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
تسبب مركبات نقل بتعطل السير بسبب تجاوزها لبعضها البعض | 10 دينار كويتي | 15 دينار كويتي |
الحبس على مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
فيما يلي جدول يبين عقوبات الحبس بسبب مخالفات عرقلة المرور:
المخالفة | الحبس |
السير بأقل من الحدود الدنيا مما يسبب تعطل المرور | لا يوجد |
إلقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
الإبقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
وضع على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
التسبب في تعطل حركة السير في الطرقات العامة | لا يوجد |
تعطيل حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | شهر واحد |
إعاقة حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | شهر واحد |
التجاوز مع توقف مجموعة من المركبات بسبب عرقلة السير | لا يوجد |
تسبب مركبات نقل بتعطل السير بسبب تجاوزها لبعضها البعض | لا يوجد |
النقاط على مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
فيما يلي جدول يبين النقاط على مخالفات عرقلة المرور:
المخالفة | النقاط |
السير بأقل من الحدود الدنيا مما يسبب تعطل المرور | لا يوجد |
إلقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
الإبقاء على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
وضع على الطريق ما يعيق حركة المرور | لا يوجد |
التسبب في تعطل حركة السير في الطرقات العامة | لا يوجد |
تعطيل حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | نقطتين |
إعاقة حركة السير في الطرقات العامة بشكل متعمد | نقطتين |
التجاوز مع توقف مجموعة من المركبات بسبب عرقلة السير | لا يوجد |
تسبب مركبات نقل بتعطل السير بسبب تجاوزها لبعضها البعض | لا يوجد |
اقرأ أيضًا:
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2025
- أنواع دجاج التموين الكويتي مع الاسعار 2025
- حجز موعد إعادة اختبار القيادة moi.gov.kw
- حجز موعد في جوازات الرقعي 2025
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2025
- كيفية حجز موعد تراي اختبار قيادة في الكويت اون لاين
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت