جدول طلبات الإسكان 2024 الطلبات الإسكانية

جدول طلبات الإسكان 2024 الطلبات الإسكانية
جدول طلبات الإسكان

يمنح جدول طلبات الإسكان الذي تصدره المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت المتقدمين والمكتتبين إمكانية معرفة عدد طلبات الإسكان المسجلة والقائمة لدى المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس توسع نشاطات المؤسسة ومدى الإنجاز في الطلبات المقدمة.

جدول طلبات الإسكان في الكويت

فيما يلي جدول بعدد طلبات الإسكان المقدمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 1985، وحتى عام 2023: [1]

العام الميلادي عدد الطلبات خلال العام العام الميلادي عدد الطلبات خلال العام
عام 1985 30 طلب عام 2004 1258 طلب
عام 1986  22 طلب عام 2005 3801 طلب
عام 1987  21 طلب عام 2006 4793 طلب
عام 1988  32 طلب عام 2007 4250 طلب
عام 1989 25 طلب عام 2008 4016 طلب
عام 1990 29 طلب عام 2009 3648 طلب
عام 1991 23 طلب عام 2010 3734 طلب
عام 1992 61 طلب عام 2011 3499 طلب
عام 1993 63 طلب عام 2012 3745 طلب
عام 1994  64 طلب عام 2013 4768 طلب
عام 1995 83 طلب عام 2014 4767 طلب
عام 1996 80 طلب عام 2015 4551 طلب
عام 1997 98 طلب عام 2016 4233 طلب
عام 1998 216 طلب عام 2017 4111 طلب
عام 1999 218 طلب عام 2018 4284 طلب
عام 2000 675 طلب عام 2019 4917 طلب
عام 2001 902 طلب عام 2020 5175 طلب
عام 2002 856 طلب عام 2021 9384 طلب
عام 2003 1207 طلب عام 2022 5979 طلب
عام 2023 5205 مجموع الطلبات حتى نهاية عام 2023 91223 طلب

 

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *