المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
جدول المحتويات
تقدم وزارة التجارة والصناعة في الكويت مجموعة واسعة من الأصناف التموينية المدعومة حيث تتوفر هذه المواد للمواطنين بأسعار مخفضة لمساعدتهم في توفير احتياجاتهم الرئيسية بأسعار مخفضة.
المواد التموينية جميع أصناف التموين الكويتي
فيما يلي قائمة جميع أصناف المواد التموينية في الكويت: [1]
رقم المادة | المادة | وصف المادة | الوحدة | السعر |
1 | الأر ز | مدعو م | كيلوجرام | 0.120 دينار كويتي |
2 | السكر | مدعو م | كيلوجرام | 0.090 دينار كويتي |
3 | الزيت النباتي | مدعو م | علبة | 1.050 دينار كويتي |
4 | العدس | مدعو م | كيلوجرام | 0.270 دينار كويتي |
5 | مسحوق الحليب | مدعو م | علبة | 1.050 دينار كويتي |
6 | معجون طماطم KDD | مدعو م | ربطة | 0.270 دينار كويتي |
7 | معجون طماطم خزان | مدعو م | ربطة | 0.270 دينار كويتي |
8 | حليب نيدو 1 | مدعو م | علبة | 1.380 دينار كويتي |
9 | مغذيات سيريلاك | مدعو م | علبة | 0.405 دينار كويتي |
10 | مغذيات بريميلاك قمح مع حليب | مدعو م | علبة | 0.305 دينار كويتي |
11 | بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | مدعو م | علبة | 0.960 دينار كويتي |
12 | بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | مدعو م | علبة | 0.960 دينار كويتي |
13 | حليب أبتاميل 1 | مدعو م | علبة | 0.500 دينار كويتي |
14 | حليب أبتاميل 2 | مدعو م | علبة | 0.510 دينار كويتي |
15 | حليب ابتاميل كومفورت 1 | مدعو م | علبة | 0.970 دينار كويتي |
16 | حليب ابتاميل كومفورت 2 | مدعو م | علبة | 0.970 دينار كويتي |
17 | حليب ابتاميل جونيور 3 | مدعو م | علبة | 1.140 دينار كويتي |
18 | حليب بيبيلاك 1 | مدعو م | علبة | 0.435 دينار كويتي |
19 | حليب بيبيلاك 2 | مدعو م | علبة | 0.445 دينار كويتي |
20 | حليب بيبي جونيور 3 | مدعو م | علبة | 0.795 دينار كويتي |
21 | حليب نوفلاك 1 | مدعو م | علبة | 0.600 دينار كويتي |
22 | حليب نوفلاك 2 | مدعو م | علبة | 0.630 دينار كويتي |
23 | حليب نوفلاك 3 | مدعو م | علبة | 0.630 دينار كويتي |
24 | حليب سيميلاك كمفورت 1 | مدعو م | علبة | 1.025 دينار كويتي |
25 | حليب سيميلاك كمفورت 2 | مدعو م | علبة | 1.025 دينار كويتي |
26 | حليب سيميلاك كمفورت 3 | مدعو م | علبة | 1.015 دينار كويتي |
27 | حليب سيميلاك جولد1 FL2 | مدعو م | علبة | 0.900 دينار كويتي |
28 | حليب سيميلاك جولد 2 FL2 | مدعو م | علبة | 0.920 دينار كويتي |
29 | حليب سيميلاك جولد2 FL3 | مدعو م | علبة | 0.930 دينار كويتي |
30 | حليب نان 1 | مدعو م | علبة | 0.730 دينار كويتي |
31 | حليب نان 2 | مدعو م | علبة | 0.730 دينار كويتي |
32 | حليب نان 3 | مدعو م | علبة | 0.810 دينار كويتي |
33 | حليب نان كومفرت مرحلة 1 | مدعو م | علبة | 2.560 دينار كويتي |
34 | حليب نان كومفرت مرحلة 2 | مدعو م | علبة | 2.560 دينار كويتي |
35 | حليب اس-26 برو جولد 1 | مدعو م | علبة | 0.820 دينار كويتي |
36 | حليب اس-26 بروميل جولد 2 | مدعو م | علبة | 0.820 دينار كويتي |
37 | حليب اس-26 بروجرس جولد 3 | مدعو م | علبة | 0.785 دينار كويتي |
38 | حليب ألوما 1 | مدعو م | علبة | 2.810 دينار كويتي |
39 | حليب ألوما 2 | مدعو م | علبة | 2.585 دينار كويتي |
40 | حليب ألوما 3 | مدعو م | علبة | 2.175 دينار كويتي |
41 | حليب بريميلاك 1 | مدعو م | علبة | 1.225 دينار كويتي |
42 | حليب بريميلاك 2 | مدعو م | علبة | 1.225 دينار كويتي |
43 | حليب بريميلاك 3 | مدعو م | علبة | 1.145 دينار كويتي |
44 | حليب كابريتا 1 | مدعو م | علبة | 1.705 دينار كويتي |
45 | حليب كابريتا 2 | مدعو م | علبة | 1.705 دينار كويتي |
46 | حليب كابريتا 3 | مدعو م | علبة | 1.705 دينار كويتي |
47 | حليب دانلاك 1 | مدعو م | علبة | 2.000 دينار كويتي |
48 | حليب دانلاك 2 | مدعو م | علبة | 2.000 دينار كويتي |
49 | حليب دانلاك 3 | مدعو م | علبة | 2.000 دينار كويتي |
50 | حليب بيبي اند مي 1 | مدعو م | علبة | 1.225 دينار كويتي |
51 | حليب بيبي اند مي 2 | مدعو م | علبة | 1.225 دينار كويتي |
52 | حليب بيبي اند مي 3 | مدعو م | علبة | 1.225 دينار كويتي |
53 | حليب انفاستار ديفلوب 1 | مدعو م | علبة | 1.500 دينار كويتي |
54 | حليب انفاستار ديفلوب 2 | مدعو م | علبة | 1.500 دينار كويتي |
55 | حليب انفاستار ديفلوب 3 | مدعو م | علبة | 1.500 دينار كويتي |
56 | دجاج المتحدة | مدعو م | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
57 | دجاج نايف | مدعو م | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
58 | دجاج وارة | مدعو م | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
59 | دجاج عافية | مدعو م | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
60 | دجاج بو علي | مدعو م | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
61 | دجاج العصرية | مدعو م | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
62 | دجاج الوطنية | مدعو م | كيلوجرام | 0.630 دينار كويتي |
63 | دجاج الصفاء | مدعو م | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
64 | دجاج شرقية | مدعو م | كيلوجرام | 0.605 دينار كويتي |
65 | دجاج البشائر | مدعو م | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
66 | دجاج انتاج | مدعو م | كيلوجرام | 0.430 دينار كويتي |
67 | دجاج اليوم | مدعو م | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
68 | دجاج ساديا | مدعو م | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
69 | دجاج هلا ل | مدعو م | كيلوجرام | 0.585 دينار كويتي |
70 | دجاج دو | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
71 | دجاج زين ة | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
72 | دجاج سير ا | مدعو م | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
73 | دجاج امريكان ا | مدعو م | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
74 | دجاج نات | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
75 | دجاج فرانجسو ل | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
76 | دجاج سلطانة | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
77 | دحاح الريشة البيضاء | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
78 | دجاج اصيلة | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
79 | دجاج يولاس | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
80 | دجاج الجزير ة | مدعو م | كيلوجرام | 0.600 دينار كويتي |
81 | دجاج الزين | مدعو م | كيلوجرام | 0.505 دينار كويتي |
82 | دجاج ظفار | مدعو م | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
83 | دجاج الوشم كامل | مدعو م | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
84 | دجاج الدوحة | مدعو م | كيلوجرام | 0.610 دينار كويتي |
85 | دجاج الطاحونة | مدعو م | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
86 | الفروج الذهب ي | مدعو م | كيلوجرام | 0.505 دينار كويتي |
87 | حليب كامل الدسم لتر kdcow | مخفض | علبة | 0.300 دينار كويتي |
88 | حليب قليل الدسم لتر kdcow | مخقض | علبة | 0.300 دينار كويتي |
تحميل قائمة جميع أصناف التموين الكويتي pdf
يمكن تحميل قائمة جميع المواد التموينية في الكويت بصيغة PDF “من هنا” مباشرة، حيث وفرت وزارة الصناعة والتجارة الكويتية قائمة بجميع المواد مع أسعارها والوزن المتوفر لكل وحدة .
اقرأ أيضًا:
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2024