سعر ايفون 13 برو max في الكويت الغانم
توفر شركة الغانم في الكويت قائمة كبيرة من أجهزة الموبايلات بما في ذلك أجهزة الآيفون بإصدارتها المختلفة وذلك وفق أسعار وعروض مميزة.
سعر ايفون 13 برو max في الكويت الغانم
فيما يلي جدول يبين سعر ايفون 13 برو ماكس لدى فروع الغانم الكويت: [1]
الإصدار | السعر |
جهاز أبل آيفون 13 pro Max بسعة 128 جيجابايت لون ذهبي | 229.9 ديناراً كويتياً |
جهاز أبل آيفون 13 pro Max بسعة 128 جيجابايت لون فضي | 228.9 ديناراً كويتياً |
جهاز أبل آيفون 13 pro Max بسعة 256 جيجابايت لون رمادي | 259.9 ديناراً كويتياً |
جهاز أبل آيفون 13 pro Max بسعة 256 جيجابايت لون فضي | 439.9 ديناراً كويتياً |
جهاز أبل آيفون 13 pro Max بسعة 128 جيجابايت لون أزرق | 199.9 ديناراً كويتياً |
جهاز أبل آيفون 13 pro Max بسعة 128 جيجابايت لون ذهبي | 308.9 ديناراً كويتياً |
أسعار آيفون في الكويت الغانم
فيما يلي قائمة تتضمن أسعار أبرز أجهزة أيفون 13 برو والاصدارات الأحدث من ماركة أيفون لدى فروه شركة الغانم الكويت:
الإصدار | السعر |
هاتف آيفون 13 6.1 إنش 128 GB 4 GB رام – أزرق | 175.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 128 جيجا بايت بلون أزرق | 199.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 128 جيجا بايت بلون رمادي | 199.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 128 جيجا بايت بلون فضي | 199.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 128 جيجا بايت بلون أزرق | 199.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 128 جيجا بايت بلون رمادي | 199.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 256 جيجا بايت بلون أزرق | 209.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 256 جيجا بايت بلون أزرق | 397.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 256 جيجا بايت بلون ذهبي | 397.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 256 جيجا بايت بلون رمادي | 424.5 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 256 جيجا بايت بلون رمادي | 397.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 256 جيجا بايت بلون فضي | 440.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 256 جيجا بايت بلون فضي | 397.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 برو بسعة 512 جيجا بايت بلون ذهبي | 299.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 بسعة 128 جيجا بايت بلون أحمر | 179.9 ديناراً كويتياً |
هاتف آيفون 13 بسعة 128 جيجا بايت بلون أبيض | 175.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 مقاس 6.1 إنش بسعة 128 GB 5G وأسود | 189.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5G 128 جيجابايت بلون سماء الليل | 189.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 مقاس 6.1 إنش 4 GB رام 128 GB اتصال 5 جي وليلكي | 192.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 مقاس 6.1 إنش من أبل 5G 128 جيجابايت بلون بنفسجي | 192.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5 جي 128 جيجابايت بلون أحمر | 199.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5 جي سعة 128 جيجابايت بلون أصفر | 199.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5G 512 جيجابايت بلون أحمر | 199.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 بلس 5G 128 جيجابايت بلون ليلكي | 199.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 بلس مقاس 6.7إنش 128 GB 5G وأحمر | 199.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 مقاس 6.1 إنش سعة 128 GB اتصال 5G وأزرق | 199.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 من أبل مقاس 6.1 إنش 128 GB 6 GB رام اتصال 5 جي وأبيض | 199.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أخضر | 229.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أزرق | 229.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أسود | 229.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو ماكس من أبل شاشة 6.7 إنش 6 GB رام 256 GB IPH 14 Pro Max- ذهبي | 229.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أصفر | 234.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB زهري | 234.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5 جي 128 جيجابايت بلون فضي | 239.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5G 128 جيجابايت بلون ذهبي | 239.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5G 128 جيجابايت بلون ليلكي غامق | 239.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو مقاس 6.1 إنش 128 GB 6 GB رام اتصال 5 جي وأسود فلكي | 239.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB أزرق | 265.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB أسود | 265.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB أصفر | 265.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB زهري | 265.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 128 GB أخضر | 267.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أزرق | 267.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أسود | 267.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أخضر | 269.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB زهري | 269.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5 جي 256 جيجابايت بلون ليلكي | 274.5 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5 جي سعة 256 جيجابايت بلون أصفر | 274.5 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5G 256 جيجابايت بلون أحمر | 274.5 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5G 256 جيجابايت بلون ضوء النجوم | 274.5 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 من أبل مقاس 6.1 إنش 256 GB 4 GB رام اتصال 5G MPWP3AA/A وأزرق | 274.5 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أصفر | 274.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5 256 جيجابايت بلون أسود فلكي | 285.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5 256 جيجابايت بلون ليلكي غامق | 285.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو مقاس 6.1 إنش 256GB 6GB رام اتصال 5G وذهبي | 285.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو ماكس 5G 128 جيجابايت بلون ليلكي غامق | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أبيض | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أزرق | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 128 GB أسود | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 بوصه 128 GB فضي رمادي والتيتانيوم الطبيعي | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أخضر | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أزرق | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أسود | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أصفر | 299.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB زهري | 299.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو ماكس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 6 GB رام اتصال 5G MQ9R3AA/A وذهبي | 299.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو ماكس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 6 GB رام اتصال 5 جي وأسود فلكي | 299.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو ماكس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 6GB رام وفضي | 299.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 12 بسعة 128 جيجابايت بلون 5G وأحمر | 309.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو ماكس من أبل مقاس 6.7 إنش 256 GB 6 GB رام اتصال 5 جي وليلكي غامق | 309.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5G 256 جيجابايت بلون سماء الليل | 326.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 بلس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 4 GB رام اتصال 5G وأبيض | 326.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 بلس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 4 GB رام اتصال 5G وأرجواني | 326.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 بلس من أبل مقاس 6.7 إنش 128 GB 4 GB رام اتصال 5G وأسود | 326.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 من أبل مقاس 6.1 إنش 256 GB 6 GB رام اتصال 5 جي وأبيض | 326.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 من أبل مقاس 6.1 إنش 256 GB 6 GB رام اتصال 5 جي وأزرق | 326.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 256 GB أبيض | 329.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو مقاس 6.1 إنش سعة 1 TB 6 GB رام اتصال 5G وذهبي | 339.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB أزرق | 359.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 256 GB فضي رمادي والتيتانيوم الطبيعي | 359.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 بوصة 256 GB أبيض تيتانيوم | 359.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 بوصة 256 GB أسود تيتانيوم | 359.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 بلس 5G 256 جيجابايت بلون أزرق | 361.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو ماكس مقاس 6.7 إنش 256 GB 5G وأسود فلكي | 369.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5 جي 1 TB وأسود فلكي | 379.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5 جي سعة 512 جيجابايت بلون أصفر | 399.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 5G 512 جيجابايت بلون أزرق | 399.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 512 GB أصفر | 399.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 شاشة 6.1 إنش 5G 512 GB زهري | 399.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو مقاس 6.1 إنش 256 GB 6 GB رام اتصال 5 جي وفضي | 404.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أخضر | 409.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أزرق | 409.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أسود | 409.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB زهري | 409.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 بلس شاشة 6.7 بوصة 512 GB أصفر | 409.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أسود | 414.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB فضي رمادي والتيتانيوم الطبيعي | 414.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أبيض | 424.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 512 GB أزرق | 424.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 512 GB أزرق | 425.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 بوصه 512 GB فضي رمادي والتيتانيوم الطبيعي | 425.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 إنش 5G 512 GB أبيض | 428.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو شاشة 6.1 بوصه 512 GB أسود تيتانيوم | 428.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5 جي 512 جيجابايت بلون أسود فلكي | 479.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5 جي 512 جيجابايت بلون ذهبي | 479.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 14 برو 5 جي 512 جيجابايت بلون ليلكي غامق | 479.9 ديناراً كويتياً |
أبل آيفون 15 برو ماكس شاشة 6.7 إنش 5G 1 TB أبيض | 519.9 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو من أبل مقاس 6.1 إنش 1 TB 6 GB رام اتصال 5 جي وليلكي غامق | 549.9 ديناراً كويتياً |
جيفوري آيفون 14 برو 5G 256 جيجابايت بلون إطار مطلي ذهبي وبنفسجي | 637.0 ديناراً كويتياً |
جيفوري آيفون 14 برو 5G 256 جيجابايت بلون إطار مطلي ذهبي وأسود | 678.0 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو ماكس من جيفوري 6 GB رام 256 GB 6.7 إنش إطار مطلي 18 كيه ذهب وردي وبلش وردي فضي | 713.0 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو ماكس من جيفوري 6 GB رام 256 GB 6.7 إنش إطار مطلي 18 كيه ذهب وردي وبيري فضي | 713.0 ديناراً كويتياً |
آيفون 14 برو ماكس من جيفوري 6 GB رام 256 GB 6.7 إنش إطار مطلي ذهب واليجاتور سيجار فضي | 826.0 ديناراً كويتياً |
اقرأ أيضًا:
- ما هي فروع أوريدو الكويت المفتوحة الآن 2025
- خطوات تفعيل إنترنت اوريدو 5 دنانير 2025
- باقات عروض وباقات شركة stc الكويت 2025
- شحن رصيد stc الكويت أون لاين 2025
- باقات وعروض stc الكويت الدفع المسبق 2025
- دفع فواتير اس تي سي stc الكويت 2025
- قائمة عروض stc الكويت للاجهزة الذكية أقساط 2025
- تحويل الجهاز مغلق stc الكويت 2025
- فروع وأماكن شركة stc في الكويت 2025
- اكواد اس تي سي stc كاملة 2025