موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت 2024
جدول المحتويات
يختلف موعد توزيع أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت من شركة لأخرى، حيث تحدد كل شركة موعد مختلف لمنح الأرباح المستحقة للعملاء بما يتناسب مع سياسات وخطط الشركة والقوانين المحددة من قبل بورصة الكويت.
موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت
فيما يلي مواعيد توزيع أرباح الشركات التي وزعت أرباحها أو أعلنت عن موعد التوزيع ضمن عام 2024:
اسم السهم | تاريخ توزيع الأرباح | رقم ISIN | رقم السهم | تاريخ الاستحقاق | تاريخ حيازة السهم للحصول على الأرباح |
وطنية | 04/07/2024 | KW0EQ0400634 | 403 | 24/06/2024 | 23/06/2024 |
عربي قابضة | 30/06/2024 | KW0EQ0601124 | 611 | 25/06/2024 | 24/06/2024 |
أجيليتي | 23/06/2024 | KW0EQ0601041 | 603 | 11/06/2024 | 10/06/2024 |
سكب ك | 13/06/2024 | KW0EQ0500946 | 511 | 06/06/2024 | 05/06/2024 |
المشتركة | 13/06/2024 | KW0EQ0602015 | 635 | 06/06/2024 | 05/06/2024 |
نابيسكو | 13/06/2024 | KW0EQ0601272 | 617 | 04/06/2024 | 03/06/2024 |
ايفا فنادق | 12/06/2024 | KW0EQ0602007 | 634 | 05/06/2024 | 04/06/2024 |
التقدم | 11/06/2024 | KW0EQ0602387 | 652 | 02/06/2024 | 30/05/2024 |
أرزان | 09/06/2024 | KW0EQ0200331 | 212 | 30/05/2024 | 29/05/2024 |
المعامل | 06/06/2024 | KW0EQ0601314 | 618 | 30/05/2024 | 29/05/2024 |
صناعات | 06/06/2024 | KW0EQ0500813 | 501 | 30/05/2024 | 29/05/2024 |
كويت ت | 06/06/2024 | KW0EQ0300412 | 301 | 28/05/2024 | 27/05/2024 |
استثمارات | 06/06/2024 | KW0EQ0200281 | 204 | 28/05/2024 | 27/05/2024 |
مزايا | 06/06/2024 | KW0EQ0401764 | 423 | 28/05/2024 | 27/05/2024 |
المنار | 03/06/2024 | KW0EQ0208839 | 825 | 27/05/2024 | 26/05/2024 |
أعيان ع | 03/06/2024 | KW0EQ0401731 | 420 | 23/05/2024 | 22/05/2024 |
المتكاملة | 02/06/2024 | KW0EQ0608889 | 824 | 22/05/2024 | 21/05/2024 |
بيتك ريت | 30/05/2024 | KW0EQ0909493 | 3001 | 26/05/2024 | 23/05/2024 |
دلقان | 30/05/2024 | KW0EQ0402580 | 2012 | 23/05/2024 | 22/05/2024 |
الخصوصية | 30/05/2024 | KW0EQ0502553 | 2010 | 22/05/2024 | 21/05/2024 |
خليج ت | 30/05/2024 | KW0EQ0300420 | 302 | 22/05/2024 | 21/05/2024 |
زين | 29/05/2024 | KW0EQ0601058 | 605 | 21/05/2024 | 20/05/2024 |
ميزان | 27/05/2024 | KW0EQB010837 | 823 | 16/05/2024 | 15/05/2024 |
مشاعر | 26/05/2024 | KW0EQ0602247 | 644 | 21/05/2024 | 20/05/2024 |
عقار | 26/05/2024 | KW0EQ0401749 | 421 | 16/05/2024 | 15/05/2024 |
الكوت | 22/05/2024 | KW0EQ0501001 | 517 | 14/05/2024 | 13/05/2024 |
م الأعمال | 22/05/2024 | KW0EQ0402648 | 435 | 14/05/2024 | 13/05/2024 |
سنام | 22/05/2024 | KW0EQ0401665 | 419 | 13/05/2024 | 12/05/2024 |
منتزهات | 21/05/2024 | KW0EQ0602353 | 651 | 14/05/2024 | 13/05/2024 |
أسس | 21/05/2024 | KW0EQ0602056 | 638 | 14/05/2024 | 13/05/2024 |
سفن | 21/05/2024 | KW0EQ0500888 | 506 | 13/05/2024 | 12/05/2024 |
التجارية | 20/05/2024 | KW0EQ0401632 | 418 | 13/05/2024 | 12/05/2024 |
كابلات | 20/05/2024 | KW0EQ0500862 | 505 | 09/05/2024 | 08/05/2024 |
كامكو | 19/05/2024 | KW0EQ0201289 | 228 | 08/05/2024 | 07/05/2024 |
أهلية ت | 16/05/2024 | KW0EQ0300438 | 303 | 08/05/2024 | 07/05/2024 |
السور | 15/05/2024 | KW0EQ0602569 | 655 | 08/05/2024 | 07/05/2024 |
وطنية م ب | 15/05/2024 | KW0EQ0501266 | 520 | 07/05/2024 | 06/05/2024 |
تجاري | 15/05/2024 | KW0EQ0100036 | 103 | 07/05/2024 | 06/05/2024 |
بنك وربة | 15/05/2024 | KW0EQB010944 | 821 | 07/05/2024 | 06/05/2024 |
أصول | 15/05/2024 | KW0EQ0200877 | 225 | 06/05/2024 | 05/05/2024 |
الإعادة | 14/05/2024 | KW0EQ0300453 | 305 | 07/05/2024 | 06/05/2024 |
مبرد | 13/05/2024 | KW0EQ0602338 | 650 | 30/04/2024 | 29/04/2024 |
أجيال | 12/05/2024 | KW0EQ0400360 | 408 | 06/05/2024 | 05/05/2024 |
جي تي سي | 09/05/2024 | KW0EQ0608186 | 829 | 01/05/2024 | 30/04/2024 |
أولى وقود | 09/05/2024 | KW0EQ0602262 | 645 | 30/04/2024 | 29/04/2024 |
تمدين ع | 09/05/2024 | KW0EQ0400675 | 406 | 30/04/2024 | 29/04/2024 |
وربة ت إ | 09/05/2024 | KW0EQ0300446 | 304 | 30/04/2024 | 29/04/2024 |
تمدين أ | 08/05/2024 | KW0EQ0202139 | 242 | 30/04/2024 | 29/04/2024 |
قابضة م ك | 07/05/2024 | EGS69082C013 | 811 | 28/04/2024 | 25/04/2024 |
ورقية | 07/05/2024 | KW0EQ0500920 | 509 | 28/04/2024 | 25/04/2024 |
بورتلاند | 07/05/2024 | KW0EQ0500912 | 508 | 24/04/2024 | 23/04/2024 |
بيتك ريت | 01/05/2024 | KW0EQ0909493 | 3001 | 25/04/2024 | 24/04/2024 |
تجارة | 01/05/2024 | KW0EQ0401921 | 427 | 24/04/2024 | 23/04/2024 |
هيومن سوفت | 30/04/2024 | KW0EQ0601694 | 623 | 23/04/2024 | 22/04/2024 |
اهلي | 30/04/2024 | KW0EQ0100044 | 104 | 23/04/2024 | 22/04/2024 |
سينما | 30/04/2024 | KW0EQ0601025 | 601 | 23/04/2024 | 22/04/2024 |
نور | 29/04/2024 | KW0EQ0202048 | 241 | 23/04/2024 | 22/04/2024 |
كويتية | 29/04/2024 | KW0EQ0200216 | 201 | 18/04/2024 | 17/04/2024 |
بنك بوبيان | 28/04/2024 | KW0EQ0102065 | 109 | 22/04/2024 | 21/04/2024 |
فيوتشر كيد | 28/04/2024 | KW0EQ0602668 | 657 | 21/04/2024 | 18/04/2024 |
الدولي | 25/04/2024 | KW0EQ0100069 | 106 | 18/04/2024 | 17/04/2024 |
صالحية | 25/04/2024 | KW0EQ0400642 | 404 | 18/04/2024 | 17/04/2024 |
برقان | 25/04/2024 | KW0EQ0100077 | 107 | 17/04/2024 | 16/04/2024 |
أجيليتي | 25/04/2024 | KW0EQ0601041 | 603 | 16/04/2024 | 15/04/2024 |
البورصة | 24/04/2024 | KW0EQ0607022 | 827 | 17/04/2024 | 16/04/2024 |
تسهيلات | 24/04/2024 | KW0EQ0200240 | 202 | 16/04/2024 | 15/04/2024 |
قيوين ا | 24/04/2024 | AEU000701018 | 806 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
الغانم | 23/04/2024 | KW0EQ0609648 | 830 | 17/04/2024 | 16/04/2024 |
أس تي سي | 23/04/2024 | KW0EQB010084 | 822 | 16/04/2024 | 15/04/2024 |
جي اف اتش | 22/04/2024 | BH000A0CAQK6 | 813 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
خليج ب | 18/04/2024 | KW0EQ0100028 | 102 | 07/04/2024 | 03/04/2024 |
وطني | 18/04/2024 | KW0EQ0100010 | 101 | 07/04/2024 | 03/04/2024 |
بيتك | 17/04/2024 | KW0EQ0100085 | 108 | 07/04/2024 | 03/04/2024 |
أعيان | 17/04/2024 | KW0EQ0200786 | 222 | 01/04/2024 | 31/03/2024 |
ب ك تأمين | 16/04/2024 | BH0004654263 | 812 | 01/04/2024 | 31/03/2024 |
المركز | 16/04/2024 | KW0EQ0200356 | 213 | 01/04/2024 | 31/03/2024 |
إنجازات | 15/04/2024 | KW0EQ0400774 | 414 | 03/04/2024 | 02/04/2024 |
المباني | 08/04/2024 | KW0EQ0400725 | 413 | 26/03/2024 | 25/03/2024 |
إنوفست | 07/04/2024 | BH000A0F5KT6 | 817 | 24/03/2024 | 21/03/2024 |
أريد | 03/04/2024 | KW0EQ0601132 | 613 | 27/03/2024 | 26/03/2024 |
بيتك ريت | 31/03/2024 | KW0EQ0909493 | 3001 | 25/03/2024 | 24/03/2024 |
– | 20/03/2024 | – | 434 | 12/03/2024 | 11/03/2024 |
مزايا | 20/03/2024 | KW0EQ0401764 | 423 | 12/03/2024 | 11/03/2024 |
بيتك ريت | 29/02/2024 | KW0EQ0909493 | 3001 | 21/02/2024 | 20/02/2024 |
بترولية | 22/02/2024 | KW0EQ0601090 | 608 | 18/02/2024 | 15/02/2024 |
– | 22/02/2024 | – | 105 | 15/02/2024 | 14/02/2024 |
بيتك | 22/02/2024 | KW0EQ0100085 | 108 | 15/02/2024 | 14/02/2024 |
بيتك ريت | 31/01/2024 | KW0EQ0909493 | 3001 | 25/01/2024 | 24/01/2024 |
وربة كبيتل | 21/01/2024 | KW0EQ0502793 | 529 | 07/01/2024 | 04/01/2024 |
بيتك ريت | – | KW0EQ0909493 | 3001 | 24/12/2023 | 21/12/2023 |
الاستعلام عن موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت
فيما يلي خطوات الاستعلام عن موعد توزيع أرباح الأسهم المشاركة في بورصة الكويت: [1]
- الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت “من هنا“.
- النقر على رابط الخدمة المدرج.
- الاطلاع على مواعيد توزيع الأرباح لمختلف الشركات التي أعلنت عن الموعد.
- تصفية البحث أو فرز النتائج وفق ما يناسب المستخدم.
رابط الاستعلام عن موعد توزيع أرباح شركة بورصة الكويت
يمكن التحقق من تواريخ توزيع الأرباح لمختلف الشركات المدرجة في بورصة الكويت عبر الانتقال إلى الرابط التالي kuwaitplatform.com، والضغط على رابط الخدمة المدرج، ومن ثم استكمال الخطوات المطلوبة.
اقرأ أيضًا:
- إنشاء استراتيجية تداول خاصة بك: الطريقة والأدوات
- شروط فتح حساب في البنك التجاري للوافدين 2025
- مواعيد عمل فروع البنك التجاري الكويتي 2025
- طريقة عمل لينك دفع أون لاين بنك التجاري الكويتي 2025
- استعلام عن أسهم بنك وربة بالرقم المدني الكويت 2025
- راتب خريج الهندسة الطبية في الكويت 2025
- فروع بنك الخليج الفترة المسائية في الكويت 2025
- راتب مهندس الكمبيوتر في الكويت 2025
- دليل اسماء البنوك الاسلامية في الكويت
- اسعار العملات في المزيني للصرافة AL MUZAINI