الرمز البريدي الكويت kuwait postal code
جدول المحتويات
- 1 الرمز البريدي الكويت
- 2 الرمز البريدي الكويت العاصمة
- 2.1 الرمز البريدي منطقة عبدالله السالم
- 2.2 الرمز البريدي منطقة الدوحة
- 2.3 الرمز البريدي بنيد القار
- 2.4 الرمز البريدي الدعية
- 2.5 الرمز البريدي الدسمة
- 2.6 الرمز البريدي العديلية
- 2.7 الرمز البريدي الفيحاء
- 2.8 الرمز البريدي فيلكا
- 2.9 الرمز البريدي جزر الكويت
- 2.10 الرمز البريدي كيفان
- 2.11 الرمز البريدي الخالدية
- 2.12 الرمز البريدي المنصورية
- 2.13 الرمز البريدي المرقاب
- 2.14 الرمز البريدي النهضة
- 2.15 الرمز البريدي النزهة
- 2.16 الرمز البريدي القادسية
- 2.17 الرمز البريدي القيروان
- 2.18 الرمز البريدي قبلة
- 2.19 الرمز البريدي غرناطة الكويت
- 2.20 الرمز البريدي قرطبة
- 2.21 الرمز البريدي الروضة
- 2.22 الرمز البريدي الشامية
- 2.23 الرمز البريدي الشرق
- 2.24 الرمز البريدي الشويخ ب
- 2.25 الرمز البريدي الشويخ الصناعية
- 2.26 الرمز البريدي الصليبخات
- 2.27 الرمز البريدي السرة
- 2.28 الرمز البريدي اليرموك
- 3 الرمز البريدي الكويت حولي
- 3.1 الرمز البريدي السلام
- 3.2 الرمز البريدي الشعب البحري
- 3.3 الرمز البريدي الشهداء
- 3.4 الرمز البريدي منطقة بيان
- 3.5 الرمز البريدي البدع
- 3.6 الرمز البريدي حولي
- 3.7 الرمز البريدي حطين
- 3.8 الرمز البريدي الجابرية
- 3.9 الرمز البريدي المدائن
- 3.10 الرمز البريدي مبارك العبدالله
- 3.11 الرمز البريدي مشرف
- 3.12 الرمز البريدي الراس
- 3.13 الرمز البريدي الرميثية
- 3.14 الرمز البريدي السالمية
- 3.15 الرمز البريدي سلوى
- 3.16 الرمز البريدي الشعب
- 3.17 الرمز البريدي الصديق
- 3.18 الرمز البريدي الزهراء
- 4 الرمز البريدي الكويت الجهراء
- 5 الرمز البريدي الكويت الفروانية
- 6 الرمز البريدي الفروانية
- 7 الرمز البريدي الكويت مبارك الكبير
- 8 الرمز البريدي الكويت الأحمدي
- 9 Citations
أطلقت دولة الكويت الرمز البريدي لتسهيل المعاملات والخدمات البريدية في البلاد، وقد تم تحديده تبعاً للتقسيمات الإدارية المعتمدة في الدولة، حيث تقسم الكويت إلى ستة محافظات، وكل محافظة تقسم إلى عدد من المناطق التابعة لها.
الرمز البريدي الكويت
الرمز البريدي في دولة الكويت هو عبارة عن سلسلة من الأرقام الدالة على موقع معين في الدولة، استخداماته متنوعة منها إرسال واستلام الرسائل والطرود البريدية في داخل وخارج الدولة وتسهيل عمليات التسوق الإلكتروني وتسريع الوصول إلى المكان المطلوب عبر تحديد العنوان بشكل دقيق وغيرها من الاستخدامات. [1]
الرمز البريدي الكويت العاصمة
تنقسم محافظة الكويت إلى مجموعة من المناطق لكل منها رموز بريدية تختلف بحسب القطعة ومجال أرقام صناديق البريد وذلك وفق ما يلي:
الرمز البريدي منطقة عبدالله السالم
فيما يلي قائمة الرموز البريدية التابعة لمنطقة عبدالله السالم في الكويت:
المكتب البريدي | مجال أرقام صندوق البريد | القطعة | الرمز البريدي | |
عبدالله السالم | من 38001 إلى 38100 | رقم 1 | 72101 | |
من 38101 إلى 38200 | رقم 2 | 72102 | ||
من 38201 إلى 38300 | رقم 3 | 72103 | ||
من 38301 إلى 38400 | رقم 4 | 72104 |
الرمز البريدي منطقة الدوحة
تضم منطقة الدوحة 7 رموز بريدية موزعة وفق ما يلي:
المكتب البريدي | مجال الصندوق البريدي | القطعة | الرمز البريدي | |
مكتب بريد الدوحة | من 59001 إلى 59100 | رقم 1 | 93001 | |
من 59101 إلى 59200 | رقم 2 | 93002 | ||
من 59201 إلى 59300 | رقم 3 | 93003 | ||
من 59301 إلى 59400 | رقم 4 | 93004 | ||
من 59401 إلى 59500 | رقم 5 | 93005 | ||
من 59501 إلى 60000 | رقم 6 | 93006 | ||
من 60001 إلى 60100 | رقم 7 | 93007 |
الرمز البريدي بنيد القار
يبين الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة بنيد القار:
مكتب البريد | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد بنيد القار | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 36201 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 36202 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 36203 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 36204 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 36205 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 36206 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 36207 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 36208 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 36209 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 362010 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 362011 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 362012 |
الرمز البريدي الدعية
يبين الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة الدعية في الكويت:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الدعية | من 15001 إلى 15100 | رقم 1 | 35301 |
من 15101 إلى 15200 | رقم 2 | 35302 | |
من 15201 إلى 15300 | رقم 3 | 35303 | |
من 15301 إلى 15400 | رقم 4 | 35304 | |
من 15401 إلى 15500 | رقم 5 | 35305 |
الرمز البريدي الدسمة
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة الدسمة:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الدسمة | من 11001 إلى 11100 | رقم 1 | 35001 |
من 11101 إلى 11200 | رقم 2 | 35002 | |
من 11201 إلى 11300 | رقم 3 | 35003 | |
من 11301 إلى 11400 | رقم 4 | 35004 | |
من 11401 إلى 11500 | رقم 5 | 35005 | |
من 11501 إلى 11600 | رقم 6 | 35006 | |
من 11601 إلى 11700 | رقم 7 | 35004 |
الرمز البريدي العديلية
تم تقسيم الرمز البريدي لمنطقة العديلية كما يلي:
المنطقة | مجال الرمز البريد | الرمز البريدي |
مكتب بريد العديلية | من 34001 إلى 34100 | 73101 |
من 34101 إلى 34200 | 73102 | |
من 34201 إلى 34300 | 73103 | |
من 34301 إلى 34400 | 73104 | |
من 34401 إلى 34500 | 73105 |
الرمز البريدي الفيحاء
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة الفيحاء:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الفيحاء | من 14001 إلى 14100 | رقم 1 | 72701 |
من 14101 إلى 14200 | رقم 2 | 72702 | |
من 14201 إلى 14300 | رقم 3 | 72703 | |
من 14301 إلى 14400 | رقم 4 | 72704 | |
من 14401 إلى 14500 | رقم 5 | 72705 | |
من 14501 إلى 14600 | رقم 6 | 72706 | |
من 14601 إلى 14700 | رقم 7 | 72707 | |
من 14701 إلى 14800 | رقم 8 | 72708 | |
من 14801 إلى 14900 | رقم 9 | 72709 |
الرمز البريدي فيلكا
يوضح الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة فيلكا:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد فيلكا | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 25201 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 25202 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 25203 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 25204 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 25205 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 25206 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 25207 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 25208 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 25209 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 252010 |
الرمز البريدي جزر الكويت
فيما يلي الرمز البريدي لجزر الكويت:
الجزيرة | الرمز البريدي |
جزيرة كبر | 66430 |
جزيرة أم المرادم | 66360 |
جزيرة قاروه | 66350 |
جزيرة مسكان | 26640 |
جزيرة عوهة | 26620 |
جزيرة أم النمل | 73920 |
الرمز البريدي كيفان
يبين الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة كيفان:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد كيفان | من 13001 إلى 13100 | رقم 1 | 71801 |
من 13101 إلى 13200 | رقم 2 | 71802 | |
من 13201 إلى 13300 | رقم 3 | 71803 | |
من 13301 إلى 13400 | رقم 4 | 71804 | |
من 13401 إلى 13500 | رقم 5 | 71805 | |
من 13501 إلى 13600 | رقم 6 | 71806 | |
من 13601 إلى 13700 | رقم 7 | 71807 |
الرمز البريدي الخالدية
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة الخالدية:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الخالدية | من 17001 إلى 17100 | رقم 1 | 72301 |
من 17101 إلى 17200 | رقم 2 | 72302 | |
من 17201 إلى 17300 | رقم 3 | 72303 | |
من 17301 إلى 17400 | رقم 4 | 72304 |
الرمز البريدي المنصورية
تم تقسيم الرمز البريدي لمنطقة المنصورية على الشكل التالي:
المنطقة | مجال الرمز البريد | الرمز البريدي |
مكتب بريد المنصورية | من 65001 إلى 65100 | رقم 35501 |
من 65101 إلى 65200 | رقم 35502 | |
من 65201 إلى 65300 | رقم 35503 |
الرمز البريدي المرقاب
يوضح الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة المرقاب في الكويت:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد المرقاب | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 15001 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 15002 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 15003 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 15004 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 15005 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 15006 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 15007 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 15008 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 15009 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 150010 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 150011 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 150012 |
الرمز البريدي النهضة
يبين الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة النهضة:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد النهضة | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 66451 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 66452 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 66453 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 66454 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 66455 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 66456 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 66457 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 66458 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 66459 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 664510 |
الرمز البريدي النزهة
يوضح الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة النزهة:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد النزهة | من 39001 إلى39100 | رقم 1 | 72901 |
من 39101 إلى 39200 | رقم 2 | 72902 | |
من 39201 إلى 39300 | رقم 3 | 72903 |
الرمز البريدي القادسية
يبين الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة القادسية:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد القادسية | من 16001 إلى 16100 | رقم 1 | 35701 |
من 16101 إلى 16200 | رقم 2 | 35702 | |
من 16201 إلى 16300 | رقم 3 | 35703 | |
من 16301 إلى 16400 | رقم 4 | 35704 | |
من 16401 إلى 16500 | رقم 5 | 35705 | |
من 16501 إلى 16600 | رقم 6 | 35706 | |
من 16601 إلى 16700 | رقم 7 | 35707 | |
من 16701 إلى 16800 | رقم 8 | 35708 | |
من 16801 إلى 16900 | رقم 9 | 35709 |
الرمز البريدي القيروان
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة القيروان:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد القيروان | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 70701 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 70702 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 70703 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 70704 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 70705 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 70706 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 70707 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 70708 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 70709 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 707010 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 707011 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 707012 |
الرمز البريدي قبلة
تم تحديد الرمز البريدي لمنطقة قبلة كما يلي:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد قبلة | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 14001 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 14002 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 14003 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 14004 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 14005 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 14006 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 14007 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 14008 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 14009 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 140010 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 140011 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 140012 |
الرمز البريدي غرناطة الكويت
يبين الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة غرناطة:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد غرناطة | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 93501 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 93502 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 93503 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 93504 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 93505 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 93506 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 93507 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 93508 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 93509 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 935010 |
الرمز البريدي قرطبة
يوضح الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة قرطبة:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد قرطبة | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 73501 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 73502 | |
من 102 إلى 300 | رقم 3 | 73503 | |
من 103 إلى 400 | رقم 4 | 73504 | |
من 104 إلى 500 | رقم 5 | 73505 |
الرمز البريدي الروضة
يبين الجدول الرمز البريدي لمنطقة الروضة:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الروضة | من 33001 إلى 33100 | رقم 1 | 73301 |
من 33101 إلى 33200 | رقم 2 | 73302 | |
من 33201 إلى 33300 | رقم 3 | 73303 | |
من 33301 إلى 33400 | رقم 4 | 73304 | |
من 33401 إلى 33500 | رقم 5 | 73305 |
الرمز البريدي الشامية
فيما يلي جدول يوضح الرمز البريدي في منطقة الشامية:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الشامية | من 12001 إلى 12100 | رقم 1 | 71501 |
من 12101 إلى 12200 | رقم 2 | 71502 | |
من 12201 إلى 12300 | رقم 3 | 71503 | |
من 12301 إلى 12400 | رقم 4 | 71504 | |
من 12401 إلى 12500 | رقم 5 | 71505 | |
من 12501 إلى 12600 | رقم 6 | 71506 | |
من 12601 إلى 12700 | رقم 7 | 71507 |
الرمز البريدي الشرق
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة الشرق:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الشرق | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 15301 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 15302 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 15303 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 15304 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 15305 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 15306 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 15307 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 15308 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 15309 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 153010 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 153011 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 153012 |
الرمز البريدي الشويخ ب
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة الشويخ ب:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الشويخ ب | من 64001 إلى 64100 | رقم 1 | 70001 |
من 64101 إلى 64200 | رقم 2 | 70002 | |
من 64201 إلى 64300 | رقم 3 | 70003 | |
من 64301 إلى 64400 | رقم 4 | 70004 | |
من 64401 إلى 64500 | رقم 5 | 70005 | |
من 64501 إلى 64600 | رقم 6 | 70006 |
الرمز البريدي الشويخ الصناعية
يوضح الجدول التالي الرمز البريدي المحدد لمنطقة الشويخ الصناعية:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الشويخ الصناعية | من 42001 إلى 42100 | رقم 1 | 70051 |
من 42101 إلى 42200 | رقم 2 | 70052 | |
من 42201 إلى 42300 | رقم 3 | 70053 | |
من 42301 إلى 42400 | رقم 4 | 70054 | |
من 42401 إلى 42500 | رقم 5 | 70055 | |
من 42501 إلى 42600 | رقم 6 | 70056 | |
من 42601 إلى 42700 | رقم 7 | 70057 | |
من 42701 إلى 42800 | رقم 8 | 70058 | |
من 42801 إلى 42900 | رقم 9 | 70059 | |
من 42901 إلى 43000 | رقم 10 | 70060 |
الرمز البريدي الصليبخات
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة الصليبخات:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الصليبخات | من 31001 إلى 31100 | رقم 1 | 90001 |
من 31101 إلى 31200 | رقم 2 | 90002 | |
من 31201 إلى 31300 | رقم 3 | 90003 | |
من 31301 إلى 31400 | رقم 4 | 90004 | |
من 31401 إلى 31500 | رقم 5 | 90005 |
الرمز البريدي السرة
يبين الجدول التالي الرمز البريدي المحدد لمنطقة السرة:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد السرة | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 45401 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 45402 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 45403 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 45404 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 45405 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 45406 |
الرمز البريدي اليرموك
يوضح الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة اليرموك:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد اليرموك | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 72501 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 72502 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 72503 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 72504 |
الرمز البريدي الكويت حولي
فيما يلي الرموز البريدية لمحافظة حولي الكويت:
الرمز البريدي السلام
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة السلام:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد السلام | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 47701 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 47702 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 47703 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 47704 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 47705 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 47706 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 47707 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 47708 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 47709 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 47710 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 47711 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 47712 |
الرمز البريدي الشعب البحري
يوضح الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة الشعب البحري:
رقم القطعة | الرمز البريدي |
رقم 1 | 36351 |
رقم 2 | 36352 |
رقم 3 | 36353 |
رقم 4 | 36354 |
رقم 5 | 36355 |
رقم 6 | 36356 |
رقم 7 | 36357 |
رقم 8 | 36358 |
رقم 9 | 36359 |
رقم 10 | 36360 |
رقم 11 | 36361 |
رقم 12 | 36362 |
الرمز البريدي الشهداء
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة الشهداء في الكويت:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الشهداء | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 47781 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 47782 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 47783 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 47784 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 47785 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 47786 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 47787 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 47788 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 47789 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 47790 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 47791 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 47792 |
الرمز البريدي منطقة بيان
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة بيان:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد بيان | من 66001 إلى 66100 | رقم 1 | 43601 |
من 66101 إلى 66200 | رقم 2 | 43602 | |
من 66201 إلى 66300 | رقم 3 | 43603 | |
من 66301 إلى 66400 | رقم 4 | 43604 | |
من 66401 إلى 66500 | رقم 5 | 43605 | |
من 66501 إلى 66600 | رقم 6 | 43606 | |
من 66601 إلى 66700 | رقم 7 | 43607 | |
من 66701 إلى 66800 | رقم 8 | 43608 | |
من 66801 إلى 66900 | رقم 9 | 43609 | |
من 66901 إلى 67000 | رقم 10 | 43610 | |
من 67001 إلى 67100 | رقم 11 | 43611 | |
من 67101 إلى 67200 | رقم 12 | 43612 |
الرمز البريدي البدع
يبين الجدول التالي الرمز البريدي لمنطقة البدع:
المنطقة | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد البدع | رقم 1 | 25001 |
رقم 2 | 25002 | |
رقم 3 | 25003 | |
رقم 4 | 25004 | |
رقم 5 | 25005 | |
رقم 6 | 25006 | |
رقم 7 | 25007 | |
رقم 8 | 25008 | |
رقم 9 | 25009 | |
رقم 10 | 25010 |
الرمز البريدي حولي
تم تقسيم الرمز البريدي لمنطقة حولي كما يلي:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد حولي | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 30001 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 30002 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 30003 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 30004 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 30005 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 30006 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 30007 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 30008 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 30009 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 30010 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 30011 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 30012 |
الرمز البريدي حطين
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة حطين:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد حطين | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 47741 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 47742 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 47743 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 47744 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 47745 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 47746 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 47747 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 47748 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 47749 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 47750 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 47751 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 47752 |
الرمز البريدي الجابرية
يوضح الجدول التالي الرمز البريدي المحدد لمنطقة الجابرية:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الجابرية | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 46301 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 46302 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 46303 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 46304 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 46305 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 46306 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 46307 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 46308 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 46309 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 46310 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 46311 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 46312 |
الرمز البريدي المدائن
فيما يلي جدول يبين الرمز البريدي لمنطقة المدائن في الكويت:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد المدائن | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 47801 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 47802 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 47803 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 47804 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 47805 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 47806 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 47807 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 47808 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 47809 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 47810 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 47811 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 47812 |
الرمز البريدي مبارك العبدالله
يبين الجدول الرمز البريدي في منطقة مبارك العبدالله:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد مبارك العبدالله | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 40251 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 40252 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 40253 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 40254 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 40255 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 40256 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 40257 | |
من 701 إلى 800 | رقم 8 | 40258 | |
من 801 إلى 900 | رقم 9 | 40259 | |
من 901 إلى 1000 | رقم 10 | 40260 | |
من 1001 إلى 1100 | رقم 11 | 40261 | |
من 1101 إلى 1200 | رقم 12 | 40262 |
الرمز البريدي مشرف
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة مشرف:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد مشرف | من 1 إلى 100 | رقم 1 | 40001 |
من 101 إلى 200 | رقم 2 | 40004 | |
من 201 إلى 300 | رقم 3 | 40003 | |
من 301 إلى 400 | رقم 4 | 40004 | |
من 401 إلى 500 | رقم 5 | 40005 | |
من 501 إلى 600 | رقم 6 | 40006 | |
من 601 إلى 700 | رقم 7 | 40007 |
الرمز البريدي الراس
تم تقسيم الرمز البريدي لمنطقة الراس وفق ما يلي:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الراس | من 36001 إلى 36100 | رقم 1 | 40001 |
من 36101 إلى 36200 | رقم 2 | 24702 | |
من 36201 إلى 36300 | رقم 3 | 24703 | |
من 36301 إلى 36400 | رقم 4 | 24704 | |
من 36401 إلى 36500 | رقم 5 | 24705 | |
من 36501 إلى 36600 | رقم 6 | 24706 | |
من 36601 إلى 36700 | رقم 7 | 24707 | |
من 36701 إلى 36800 | رقم 8 | 24708 | |
من 36801 إلى 36900 | رقم 9 | 24709 | |
من 36901 إلى 3700 | رقم 10 | 24710 |
الرمز البريدي الرميثية
فيما يلي الرمز البريدي لمنطقة الرميثية:
المنطقة | مجال الرمز البريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الرميثية | من 32001 إلى 32100 | رقم 1 | 25401 |
من 32101 إلى 32200 | رقم 2 | 25402 | |
من 32201 إلى 32300 | رقم 3 | 25403 | |
من 32301 إلى 32400 | رقم 4 | 25404 | |
من 32401 إلى 32500 | رقم 5 | 25405 | |
من 32501 إلى 32600 | رقم 6 | 25406 | |
من 32601 إلى 32700 | رقم 7 | 25407 | |
من 32701 إلى 32800 | رقم 8 | 25408 | |
