سلم رواتب وزارة الخارجية الكويت 2024
جدول المحتويات
تعمل وزارة الخارجية في الكويت على تقديم مختلف خدماتها للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك عبر طاقم من الموظفين المؤهلين لأداء مهام تختلف باختلاف المسمى والدرجة الوظيفية والذي يختلف على أساسها قيمة الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات المضافة للراتب.
سلم رواتب وزارة الخارجية الكويت
فيما يلي جدول سلم رواتب موظفي وزارة الخارجية في الكويت: [1]
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية في وزارة الخارجية | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | |||||
وكيل وزارة | 700 ديناراً كويتياً | 416 ديناراً كويتياً | 732 ديناراً كويتياً | 748 ديناراً كويتياً | 764 ديناراً كويتياً | 780 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 16 ديناراً كويتياً |
وكيل وزارة مساعد | 600 ديناراً كويتياً | 616 ديناراً كويتياً | 632 ديناراً كويتياً | 648 ديناراً كويتياً | 664 ديناراً كويتياً | 680 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 16 ديناراً كويتياً |
الوظائف العامة في وزارة الخارجية | ||||||||||||
(أ) | 520 ديناراً كويتياً | 532 ديناراً كويتياً | 544 ديناراً كويتياً | 556 ديناراً كويتياً | 568 ديناراً كويتياً | 580 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 12 ديناراً كويتياً |
(ب) | 460 ديناراً كويتياً | 472 ديناراً كويتياً | 484 ديناراً كويتياً | 496 ديناراً كويتياً | 508 ديناراً كويتياً | 520 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 12 ديناراً كويتياً |
الأولى | 410 ديناراً كويتياً | 420 ديناراً كويتياً | 430 ديناراً كويتياً | 440 ديناراً كويتياً | 450 ديناراً كويتياً | 460 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ديناراً كويتياً |
الثانية | 360 ديناراً كويتياً | 370 ديناراً كويتياً | 380 ديناراً كويتياً | 390 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 410 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 310 ديناراً كويتياً | 320 ديناراً كويتياً | 330 ديناراً كويتياً | 340 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً | 360 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 260 ديناراً كويتياً | 270 ديناراً كويتياً | 280 ديناراً كويتياً | 290 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 310 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 200 ديناراً كويتياً | 208 ديناراً كويتياً | 216 ديناراً كويتياً | 224 ديناراً كويتياً | 232 ديناراً كويتياً | 240 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 8 ديناراً كويتياً |
السادسة | 165 ديناراً كويتياً | 172 ديناراً كويتياً | 179 ديناراً كويتياً | 186 ديناراً كويتياً | 193 ديناراً كويتياً | 200 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 7 ديناراً كويتياً |
السابعة | 135 ديناراً كويتياً | 141 ديناراً كويتياً | 147 ديناراً كويتياً | 153 ديناراً كويتياً | 159 ديناراً كويتياً | 165 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 6 ديناراً كويتياً |
الثامنة | 110 ديناراً كويتياً | 115 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 125 ديناراً كويتياً | 130 ديناراً كويتياً | 135 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 5 ديناراً كويتياً |
الوظائف المعاونة في وزارة الخارجية | ||||||||||||
أولى | 160 ديناراً كويتياً | 165 ديناراً كويتياً | 170 ديناراً كويتياً | 175 ديناراً كويتياً | 180 ديناراً كويتياً | 185 ديناراً كويتياً | 190 ديناراً كويتياً | 195 ديناراً كويتياً | 200 ديناراً كويتياً | 205 ديناراً كويتياً | 210 ديناراً كويتياً | 5 ديناراً كويتياً |
ثانية | 120 ديناراً كويتياً | 124 ديناراً كويتياً | 128 ديناراً كويتياً | 132 ديناراً كويتياً | 136 ديناراً كويتياً | 140 ديناراً كويتياً | 144 ديناراً كويتياً | 148 ديناراً كويتياً | 152 ديناراً كويتياً | 156 ديناراً كويتياً | 160 ديناراً كويتياً | 4 ديناراً كويتياً |
ثالثة | 90 ديناراً كويتياً | 93 ديناراً كويتياً | 96 ديناراً كويتياً | 99 ديناراً كويتياً | 102 ديناراً كويتياً | 105 ديناراً كويتياً | 108 | 111 ديناراً كويتياً | 114 ديناراً كويتياً | 117 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 3 ديناراً كويتياً |
الوظائف الفنية في وزارة الخارجية | ||||||||||||
الأولى | 225 ديناراً كويتياً | 232 ديناراً كويتياً | 239 ديناراً كويتياً | 246 ديناراً كويتياً | 253 ديناراً كويتياً | 260 ديناراً كويتياً | 267 ديناراً كويتياً | 274 ديناراً كويتياً | 281 ديناراً كويتياً | 288 ديناراً كويتياً | 295 ديناراً كويتياً | 7 ديناراً كويتياً |
الثانية | 165 ديناراً كويتياً | 171 ديناراً كويتياً | 177 ديناراً كويتياً | 183 ديناراً كويتياً | 189 ديناراً كويتياً | 195 ديناراً كويتياً | 201 ديناراً كويتياً | 207 ديناراً كويتياً | 213 ديناراً كويتياً | 219 ديناراً كويتياً | 225 ديناراً كويتياً | 6 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 140 ديناراً كويتياً | 145 ديناراً كويتياً | 150 ديناراً كويتياً | 155 ديناراً كويتياً | 160 ديناراً كويتياً | 165 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 5 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 120 ديناراً كويتياً | 124 ديناراً كويتياً | 128 ديناراً كويتياً | 132 ديناراً كويتياً | 136 ديناراً كويتياً | 140 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 4 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 105 ديناراً كويتياً | 108 ديناراً كويتياً | 111 ديناراً كويتياً | 114 ديناراً كويتياً | 117 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3 ديناراً كويتياً |
السادسة | 90 ديناراً كويتياً | 93 ديناراً كويتياً | 96 ديناراً كويتياً | 99 ديناراً كويتياً | 102 ديناراً كويتياً | 105 ديناراً كويتياً | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3 ديناراً كويتياً |
علاوات رواتب وزارة الخارجية الكويت
فيما يلي قيمة العلاوات الخاصة برواتب وزارة الخارجية في الكويت:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف القيادية في وزارة الخارجية | |||||||||
ممتازة | 448 ديناراً كويتياً | 448 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
وكيل وزارة | 425 ديناراً كويتياً | 425 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
وكيل وزارة مساعد | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الوظائف العامة في وزارة الخارجية | |||||||||
(أ) | 268 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
(ب) | 253 ديناراً كويتياً | 353 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الأولى | 235 ديناراً كويتياً | 328 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الثانية | 222 ديناراً كويتياً | 315 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 203 ديناراً كويتياً | 291 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 190 ديناراً كويتياً | 278 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 169 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
السادسة | 161 ديناراً كويتياً | 242 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
السابعة | 147 ديناراً كويتياً | 222 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الثامنة | 141 ديناراً كويتياً | 216 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الوظائف المعاونة في وزارة الخارجية | |||||||||
الأولى | 165 ديناراً كويتياً | 253 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الثانية | 149 ديناراً كويتياً | 230 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 136 ديناراً كويتياً | 211 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الوظائف الفنية في وزارة الخارجية | |||||||||
الأولى | 189 ديناراً كويتياً | 282 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الثانية | 167 ديناراً كويتياً | 255 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 154 ديناراً كويتياً | 235 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 149 ديناراً كويتياً | 230 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 140 ديناراً كويتياً | 215 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
السادسة | 136 ديناراً كويتياً | 211 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 50 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 75 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً |
بدلات رواتب وزارة الخارجية الكويت
يتم إضافة العديد من البدلات والمكافئات إلى رواتب موظفي وزارة الخارجية، وفيما يلي أبرزها:
بدل تمثيل وزارة الخارجية الكويت
فيما يلي بدل التمثيل الذي يحصل عليه الموظفون ضمن البعثات القنصلية والدبلوماسية في وزارة الخارجية الكويتية:
التسمية الوظيفية | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
رئيس البعثة | 6124 ديناراً كويتياً | 5532 ديناراً كويتياً |
وزير مفوض أو قنصل عام | 5938 ديناراً كويتياً | 5346 ديناراً كويتياً |
قنصل درجة أولى | 4756 ديناراً كويتياً | 4312 ديناراً كويتياً |
قنصل درجة ثانية | 4164 ديناراً كويتياً | 3814 ديناراً كويتياً |
وزير مفوض | 3905 ديناراً كويتياً | 3488 ديناراً كويتياً |
مستشار | 3759 ديناراً كويتياً | 3345 ديناراً كويتياً |
سكرتير أول | 3222 ديناراً كويتياً | 2876 ديناراً كويتياً |
سكرتير ثانٍ | 2582 ديناراً كويتياً | 2305 ديناراً كويتياً |
سكرتير ثالث | 2282 ديناراً كويتياً | 1969 ديناراً كويتياً |
محلق دبلوماسي، أو ملحق قنصلي | 2253 ديناراً كويتياً | 1915 ديناراً كويتياً |
بدل اغتراب موظفي وزارة الخارجية الكويت
فيما يلي قيمة بدل الاغتراب الذي يضاف إلى رواتب الموظفين المدنيين في الكويت:
الدرجة | الفئة الأولى | الفئة الثانية |
الدرجة (أ) | 2496 ديناراً كويتياً | 2167 ديناراً كويتياً |
الدرجة (ب) | 2496 ديناراً كويتياً | 2167 ديناراً كويتياً |
الأولى | 2496 ديناراً كويتياً | 2167 ديناراً كويتياً |
الثانية | 2253 ديناراً كويتياً | 1941 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 1994 ديناراً كويتياً | 1733 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 1698 ديناراً كويتياً | 1490 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 1630 ديناراً كويتياً | 1439 ديناراً كويتياً |
السادسة | 1630 ديناراً كويتياً | 1439 ديناراً كويتياً |
السابعة | 1560 ديناراً كويتياً | 1334 ديناراً كويتياً |
الثامنة | 1560 ديناراً كويتياً | 1334 ديناراً كويتياً |
المكافآت التشجيعية وزارة الخارجية الكويت
فيما يلي قيمة المكافآت التشجيعية التي يحصل عليها موظفو وزارة الخارجية في الكويت:
الدرجات الدبلوماسية والقنصلية | |
سفير | 2120 ديناراً كويتياً |
وزير مفوض | 1845 ديناراً كويتياً |
مستشار | 1460 ديناراً كويتياً |
سكرتير أول | 1248 ديناراً كويتياً |
سكرتير ثانٍ | 1173 ديناراً كويتياً |
سكرتير ثالث | 1035 ديناراً كويتياً |
ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي | 1035 ديناراً كويتياً |
مجموعة الوظائف العامة | |
الدرجة (أ)، و(ب) | 195 ديناراً كويتياً |
الأولى | 170 ديناراً كويتياً |
الثانية | 145 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 120 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 120 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 100 ديناراً كويتياً |
السادسة | 100 ديناراً كويتياً |
السابعة | 75 ديناراً كويتياً |
الثامنة | 75 ديناراً كويتياً |
مجموعة الوظائف المعاونة | 50 ديناراً كويتياً |
مجموعة الوظائف الفنية المساعدة | 50 ديناراً كويتياً |
المكافآت الإضافية وزارة الخارجية الكويت
فيما يلي تفاصيل المكافأة التشجيعية الإضافية التي يحصل عليها بعض موظفي وزارة الخارجية الكويتية:
الدرجة | نائب أو مساعد وزير الخارجية | نائب مساعد وزير الخارجية |
نائب وزير أو سفير | 2400 ديناراً كويتياً | 2000 ديناراً كويتياً |
وزير مفوض | 1800 ديناراً كويتياً | 1600 ديناراً كويتياً |
مستشار | 1200 ديناراً كويتياً | 1000 ديناراً كويتياً |
اقرأ أيضًا:
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2024