سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت 2024
جدول المحتويات
يتم تحديد رواتب الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت وفق سلم رواتب الموظفين الحكوميين الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، كما يضاف للراتب بدلات وعلاوات تختلف باختلاف المهام والدرجة الوظيفية.
سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
فيما يلي جدول يبين رواتب العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت على اختلاف درجاتهم: [1]
الدرجة | أول مربوط | فئة أولى | فئة ثانية | فئة ثالثة | فئة رابعة | فئة خامسة | فئة سادسة | فئة سابعة | فئة ثامنة | فئة تاسعة | فئة عاشرة | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | |||||
وكيل وزارة | 700 ديناراََ كويتياََ | 416 ديناراََ كويتياََ | 732 ديناراََ كويتياََ | 748 ديناراََ كويتياََ | 764 ديناراََ كويتياََ | 780 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 16 ديناراََ كويتياََ |
وكيل وزارة مساعد | 600 ديناراََ كويتياََ | 616 ديناراََ كويتياََ | 632 ديناراََ كويتياََ | 648 ديناراََ كويتياََ | 664 ديناراََ كويتياََ | 680 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 16 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف العامة | ||||||||||||
درجة (أ) | 520 ديناراََ كويتياََ | 532 ديناراََ كويتياََ | 544 ديناراََ كويتياََ | 556 ديناراََ كويتياََ | 568 ديناراََ كويتياََ | 580 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 12 ديناراََ كويتياََ |
درجة (ب) | 460 ديناراََ كويتياََ | 472 ديناراََ كويتياََ | 484 ديناراََ كويتياََ | 496 ديناراََ كويتياََ | 508 ديناراََ كويتياََ | 520 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 12 ديناراََ كويتياََ |
درجة أولى | 410 ديناراََ كويتياََ | 420 ديناراََ كويتياََ | 430 ديناراََ كويتياََ | 440 ديناراََ كويتياََ | 450 ديناراََ كويتياََ | 460 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ديناراََ كويتياََ |
درجة ثانية | 360 ديناراََ كويتياََ | 370 ديناراََ كويتياََ | 380 ديناراََ كويتياََ | 390 ديناراََ كويتياََ | 400 ديناراََ كويتياََ | 410 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ديناراََ كويتياََ |
درجة ثالثة | 310 ديناراََ كويتياََ | 320 ديناراََ كويتياََ | 330 ديناراََ كويتياََ | 340 ديناراََ كويتياََ | 350 ديناراََ كويتياََ | 360 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ديناراََ كويتياََ |
درجة رابعة | 260 ديناراََ كويتياََ | 270 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 290 ديناراََ كويتياََ | 300 ديناراََ كويتياََ | 310 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10 ديناراََ كويتياََ |
درجة خامسة | 200 ديناراََ كويتياََ | 208 ديناراََ كويتياََ | 216 ديناراََ كويتياََ | 224 ديناراََ كويتياََ | 232 ديناراََ كويتياََ | 240 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 8 ديناراََ كويتياََ |
درجة سادسة | 165 ديناراََ كويتياََ | 172 ديناراََ كويتياََ | 179 ديناراََ كويتياََ | 186 ديناراََ كويتياََ | 193 ديناراََ كويتياََ | 200 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 7 ديناراََ كويتياََ |
درجة سابعة | 135 ديناراََ كويتياََ | 141 ديناراََ كويتياََ | 147 ديناراََ كويتياََ | 153 ديناراََ كويتياََ | 159 ديناراََ كويتياََ | 165 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 6 ديناراََ كويتياََ |
درجة ثامنة | 110 ديناراََ كويتياََ | 115 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 125 ديناراََ كويتياََ | 130 ديناراََ كويتياََ | 135 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 5 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف المعاونة | ||||||||||||
درجة أولى | 160 ديناراََ كويتياََ | 165 ديناراََ كويتياََ | 170 ديناراََ كويتياََ | 175 ديناراََ كويتياََ | 180 ديناراََ كويتياََ | 185 ديناراََ كويتياََ | 190 ديناراََ كويتياََ | 195 ديناراََ كويتياََ | 200 ديناراََ كويتياََ | 205 ديناراََ كويتياََ | 210 ديناراََ كويتياََ | 5 ديناراََ كويتياََ |
درجة ثانية | 120 ديناراََ كويتياََ | 124 ديناراََ كويتياََ | 128 ديناراََ كويتياََ | 132 ديناراََ كويتياََ | 136 ديناراََ كويتياََ | 140 ديناراََ كويتياََ | 144 ديناراََ كويتياََ | 148 ديناراََ كويتياََ | 152 ديناراََ كويتياََ | 156 ديناراََ كويتياََ | 160 ديناراََ كويتياََ | 4 ديناراََ كويتياََ |
درجة ثالثة | 90 ديناراََ كويتياََ | 93 ديناراََ كويتياََ | 96 ديناراََ كويتياََ | 99 ديناراََ كويتياََ | 102 ديناراََ كويتياََ | 105 ديناراََ كويتياََ | 108 ديناراََ كويتياََ | 111 ديناراََ كويتياََ | 114 ديناراََ كويتياََ | 117 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 3 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف الفنية | ||||||||||||
درجة أولى | 225 ديناراََ كويتياََ | 232 ديناراََ كويتياََ | 239 ديناراََ كويتياََ | 246 ديناراََ كويتياََ | 253 ديناراََ كويتياََ | 260 ديناراََ كويتياََ | 267 ديناراََ كويتياََ | 274 ديناراََ كويتياََ | 281 ديناراََ كويتياََ | 288 ديناراََ كويتياََ | 295 ديناراََ كويتياََ | 7 ديناراََ كويتياََ |
درجة ثانية | 165 ديناراََ كويتياََ | 171 ديناراََ كويتياََ | 177 ديناراََ كويتياََ | 183 ديناراََ كويتياََ | 189 ديناراََ كويتياََ | 195 ديناراََ كويتياََ | 201 ديناراََ كويتياََ | 207 ديناراََ كويتياََ | 213 ديناراََ كويتياََ | 219 ديناراََ كويتياََ | 225 ديناراََ كويتياََ | 6 ديناراََ كويتياََ |
درجة ثالثة | 140 ديناراََ كويتياََ | 145 ديناراََ كويتياََ | 150 ديناراََ كويتياََ | 155 ديناراََ كويتياََ | 160 ديناراََ كويتياََ | 165 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 5 ديناراََ كويتياََ |
درجة رابعة | 120 ديناراََ كويتياََ | 124 ديناراََ كويتياََ | 128 ديناراََ كويتياََ | 132 ديناراََ كويتياََ | 136 ديناراََ كويتياََ | 140 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 4 ديناراََ كويتياََ |
درجة خامسة | 105 ديناراََ كويتياََ | 108 ديناراََ كويتياََ | 111 ديناراََ كويتياََ | 114 ديناراََ كويتياََ | 117 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3 ديناراََ كويتياََ |
درجة سادسة | 90 ديناراََ كويتياََ | 93 ديناراََ كويتياََ | 96 ديناراََ كويتياََ | 99 ديناراََ كويتياََ | 102 ديناراََ كويتياََ | 105 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3 ديناراََ كويتياََ |
بدلات رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
يحصل العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت على مجموعة من البدلات التي تختلف باختلاف المهمة والدرجة التي يندرج ضمنها الموظف:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف القيادية | |||||||||
ممتازة | 448 ديناراََ كويتياََ | 448 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
وكيل وزارة | 425 ديناراََ كويتياََ | 425 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
وكيل وزارة مساعد | 400 ديناراََ كويتياََ | 400 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف العامة | |||||||||
(أ) | 268 ديناراََ كويتياََ | 368 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
(ب) | 253 ديناراََ كويتياََ | 353 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الأولى | 235 ديناراََ كويتياََ | 328 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 222 ديناراََ كويتياََ | 315 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 203 ديناراََ كويتياََ | 291 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الخامسة | 169 ديناراََ كويتياََ | 250 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
السادسة | 161 ديناراََ كويتياََ | 242 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
السابعة | 147 ديناراََ كويتياََ | 222 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثامنة | 141 ديناراََ كويتياََ | 216 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف المعاونة | |||||||||
الأولى | 165 ديناراََ كويتياََ | 253 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 149 ديناراََ كويتياََ | 230 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 136 ديناراََ كويتياََ | 211 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف الفنية | |||||||||
الأولى | 189 ديناراََ كويتياََ | 282 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 167 ديناراََ كويتياََ | 255 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 154 ديناراََ كويتياََ | 235 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 149 ديناراََ كويتياََ | 230 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الخامسة | 140 ديناراََ كويتياََ | 215 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
السادسة | 136 ديناراََ كويتياََ | 211 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
بدل الإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
فيما يلي قيمة بدل الإشراف للموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت:
- مدراء الإدارة ومن في حكمهم: 100 دينار كويتي.
- المراقبين ومن في حكمهم: 80 دينار كويتي.
- رؤساء الأقسام ومن في حكمهم: 60 دينار كويتي.
- رؤساء الشعبة ومن في حكمهم: 40 دينار كويتي.
بدل المناطق النائية وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
فيما يلي جدول يبين بدلات العمل في المناطق النائية ضمن وظائف تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت:
الدرجة | بدل الفئة الأولى | بدل الفئة الثانية |
بدل مناطق نائية من الدرجة الرابعة وما فوق | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
بدل مناطق نائي من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الخامسة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
بدل الوظائف الفنية والوظائف المعاونة | 45 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
البدلات الخاصة الشؤون الاجتماعية الكويت
تشمل البدلات الخاصة التي يحصل عليها موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت 200 دينار كويتي بدل نوبة و90 دينار بدل طعام.
علاوات رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
فيما يلي قيمة العلاوات التي يحصل عليها موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة أولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
الوظائف القيادية | |||||||||
ممتازة | 448 ديناراََ كويتياََ | 448 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
وكيل وزارة | 425 ديناراََ كويتياََ | 425 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
وكيل وزارة مساعد | 400 ديناراََ كويتياََ | 400 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف العامة | |||||||||
(أ) | 268 ديناراََ كويتياََ | 368 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
(ب) | 253 ديناراََ كويتياََ | 353 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الأولى | 235 ديناراََ كويتياََ | 328 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 222 ديناراََ كويتياََ | 315 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 203 ديناراََ كويتياََ | 291 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الخامسة | 169 ديناراََ كويتياََ | 250 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
السادسة | 161 ديناراََ كويتياََ | 242 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
السابعة | 147 ديناراََ كويتياََ | 222 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثامنة | 141 ديناراََ كويتياََ | 216 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف المعاونة | |||||||||
الأولى | 165 ديناراََ كويتياََ | 253 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 149 ديناراََ كويتياََ | 230 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 136 ديناراََ كويتياََ | 211 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف الفنية | |||||||||
الأولى | 189 ديناراََ كويتياََ | 282 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 167 ديناراََ كويتياََ | 255 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 154 ديناراََ كويتياََ | 235 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 149 ديناراََ كويتياََ | 230 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الخامسة | 140 ديناراََ كويتياََ | 215 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
السادسة | 136 ديناراََ كويتياََ | 211 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
مكافآت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
فيما يلي قيمة المكافآت التي يحصل عليها موظفو الشؤون الاجتماعية الكويت:
الدرجة | المكافأة |
الوظائف العامة | |
(أ) | 130 ديناراََ كويتياََ |
(ب) | 115 ديناراََ كويتياََ |
الأولى | 103 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 90 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 78 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 65 ديناراََ كويتياََ |
الخامسة | 50 ديناراََ كويتياََ |
السادسة | 50 ديناراََ كويتياََ |
السابعة | 50 ديناراََ كويتياََ |
الثامنة | 50 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف المعاونة | |
الأولى | 50 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 50 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 50 ديناراََ كويتياََ |
الوظائف الفنية | |
الأولى | 57 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 50 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 50 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 50 ديناراََ كويتياََ |
الخامسة | 50 ديناراََ كويتياََ |
السادسة | 50 ديناراََ كويتياََ |
اقرأ أيضًا:
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2024