أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2024
جدول المحتويات
زين الكويت هي إحدى أكبر شركات الاتصالات في الكويت، وتقدم لعملائها مجموعة متنوعة من الخدمات والباقات بأسعار تناسب احتياجاتهم، حيث تتفاوت أسعار المكالمات الدولية حسب البلد المراد التواصل معه.
أسعار المكالمات الدولية زين الكويت
فيما يلي جدول يبين أسعار المكالمات الدولية التي توفرها شركة زين الكويت: [1]
الدولة | الرمز | سعر المكالمة الدولية |
أفغانستان | 93 | 0.298 دينار كويتي |
ألبانيا | 355 | 0.265 دينار كويتي |
الجزائر | 213 | 0.221 دينار كويتي |
215 | 0.221 دينار كويتي | |
أندورا | 376 | 0.265 دينار كويتي |
أنغولا | 244 | 0.265 دينار كويتي |
أنغوليا | 1264 | 0.287 دينار كويتي |
1809497 | 0.298 دينار كويتي | |
القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا | 627 | 0.232 دينار كويتي |
أنتيجوا | 18091 | 0.375 دينار كويتي |
الأرجنتين | 54 | 0.265 دينار كويتي |
أرمينيا | 374 | 0.265 دينار كويتي |
القارة الأوربية | 297 | 0.287 دينار كويتي |
أستراليا | 61 | 0.232 دينار كويتي |
النمسا | 43 | 0.199 دينار كويتي |
أذربيجان | 994 | 0.243 دينار كويتي |
القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا | 627 | 0.232 دينار كويتي |
جزر الآزور | 35192 | 0.21 دينار كويتي |
35195 | 0.21 دينار كويتي | |
35196 | 0.21 دينار كويتي | |
جزر الباهاماس | 1242 | 0.32 دينار كويتي |
180932 | 0.375 دينار كويتي | |
1809336 | 0.375 دينار كويتي | |
1809347 | 0.375 دينار كويتي | |
1809352 | 0.375 دينار كويتي | |
البحرين | 973 | 0.155 دينار كويتي |
جزيرة البليار | 3471 | 0.199 دينار كويتي |
بنغلاديش | 880 | 0.188 دينار كويتي |
باربادوس | 1246 | 0.276 دينار كويتي |
Barbuda | 1268 | 0.254 دينار كويتي |
بيلاروسيا | 375 | 0.232 دينار كويتي |
بلجيكا | 32 | 0.199 دينار كويتي |
بيلز | 501 | 0.265 دينار كويتي |
بنين | 229 | 0.265 دينار كويتي |
برمودا | 1441 | 0.276 دينار كويتي |
180923 | 0.375 دينار كويتي | |
بوتان | 975 | 0.287 دينار كويتي |
بوليفيا | 591 | 0.287 دينار كويتي |
البرازيل | 55 | 0.265 دينار كويتي |
Botswana | 267 | 0.331 دينار كويتي |
بريطانيا | 1284 | 0.265 دينار كويتي |
بروناي | 673 | 0.265 دينار كويتي |
بلغاريا | 359 | 0.265 دينار كويتي |
بوركينا فاسو | 226 | 0.287 دينار كويتي |
بوروندي | 257 | 0.298 دينار كويتي |
كمبوديا | 855 | 0.353 دينار كويتي |
الكاميرون | 237 | 0.298 دينار كويتي |
كندا | 1204 | 0.188 دينار كويتي |
1306 | 0.188 دينار كويتي | |
1418 | 0.188 دينار كويتي | |
1450 | 0.188 دينار كويتي | |
1604 | 0.188 دينار كويتي | |
1613 | 0.188 دينار كويتي | |
1647 | 0.188 دينار كويتي | |
1705 | 0.188 دينار كويتي | |
1807 | 0.188 دينار كويتي | |
1819 | 0.188 دينار كويتي | |
1902 | 0.188 دينار كويتي | |
1226 | 0.188 دينار كويتي | |
1250 | 0.188 دينار كويتي | |
1289 | 0.188 دينار كويتي | |
1403 | 0.188 دينار كويتي | |
1416 | 0.188 دينار كويتي | |
1438 | 0.188 دينار كويتي | |
1506 | 0.188 دينار كويتي | |
1514 | 0.188 دينار كويتي | |
1519 | 0.188 دينار كويتي | |
1709 | 0.188 دينار كويتي | |
1778 | 0.188 دينار كويتي | |
1780 | 0.188 دينار كويتي | |
1867 | 0.188 دينار كويتي | |
جزر الكناري | 3428 | 0.199 دينار كويتي |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 236 | 0.276 دينار كويتي |
سيتاو | 3456 | 0.199 دينار كويتي |
تشاد | 235 | 0.331 دينار كويتي |
تشيلي | 56 | 0.243 دينار كويتي |
الصين | 86 | 0.243 دينار كويتي |
كولومبيا | 57 | 0.265 دينار كويتي |
كونغو | 243 | 0.408 دينار كويتي |
Cook Island | 682 | 0.386 دينار كويتي |
كوستاريكا | 506 | 0.243 دينار كويتي |
كرواتيا | 385 | 0.265 دينار كويتي |
كوبا | 53 | 0.364 دينار كويتي |
قبرص | 357 | 0.199 دينار كويتي |
جمهورية التشيك | 420 | 0.243 دينار كويتي |
422 | 0.243 دينار كويتي | |
424 | 0.243 دينار كويتي | |
425 | 0.243 دينار كويتي | |
426 | 0.243 دينار كويتي | |
الدنمارك | 45 | 0.199 دينار كويتي |
جيبوتي | 253 | 0.221 دينار كويتي |
دومينيك | 1767 | 0.331 دينار كويتي |
1829 | 0.331 دينار كويتي | |
180944 | 0.331 دينار كويتي | |
1809449 | 0.331 دينار كويتي | |
تيمور الشرقية | 670 | 0.397 دينار كويتي |
الإكوادور | 593 | 0.375 دينار كويتي |
مصر | 20 | 0.21 دينار كويتي |
السلفادور | 503 | 0.298 دينار كويتي |
أريتيريا | 291 | 0.287 دينار كويتي |
2911 | 0.287 دينار كويتي | |
استوينا | 372 | 0.254 دينار كويتي |
إثيوبيا | 251 | 0.265 دينار كويتي |
فنلندا | 358 | 0.199 دينار كويتي |
فرنسا | 33 | 0.199 دينار كويتي |
الغابون | 241 | 0.309 دينار كويتي |
جاميا | 220 | 0.287 دينار كويتي |
جورجيا | 995 | 0.265 دينار كويتي |
ألمانيا | 37 | 0.199 دينار كويتي |
49 | 0.199 دينار كويتي | |
غانا | 233 | 0.298 دينار كويتي |
جبل طارق | 350 | 0.276 دينار كويتي |
اليونان | 30 | 0.199 دينار كويتي |
غوادلوبي | 590 | 0.243 دينار كويتي |
غوام | 671 | 0.331 دينار كويتي |
1671 | 0.287 دينار كويتي | |
غواتيمالا | 502 | 0.265 دينار كويتي |
غينيا الفرنسية | 594 | 0.21 دينار كويتي |
غينيا بيساو | 245 | 0.408 دينار كويتي |
غينيا | 224 | 0.32 دينار كويتي |
غيانا | 592 | 0.364 دينار كويتي |
هاييتي | 509 | 0.331 دينار كويتي |
هندوراس | 504 | 0.265 دينار كويتي |
هونغ كونغ | 852 | 0.21 دينار كويتي |
هنغاريا | 36 | 0.232 دينار كويتي |
آيسلندا | 354 | 0.265 دينار كويتي |
هاييتي | 509 | 0.331 دينار كويتي |
الهندس | 91 | 0.188 دينار كويتي |
إندونيسيا | 62 | 0.199 دينار كويتي |
إيران | 98 | 0.188 دينار كويتي |
العراق | 964 | 0.221 دينار كويتي |
إيطاليا | 39 | 0.199 دينار كويتي |
جامايكا | 1876 | 0.287 دينار كويتي |
اليابان | 81 | 0.221 دينار كويتي |
الأردن | 962 | 0.221 دينار كويتي |
كازاخستان | 7300 | 0.298 دينار كويتي |
7327 | 0.265 دينار كويتي | |
7700 | 0.265 دينار كويتي | |
7701 | 0.265 دينار كويتي | |
7702 | 0.265 دينار كويتي | |
7705 | 0.265 دينار كويتي | |
7707 | 0.265 دينار كويتي | |
7710 | 0.265 دينار كويتي | |
7711 | 0.265 دينار كويتي | |
7712 | 0.265 دينار كويتي | |
7713 | 0.265 دينار كويتي | |
7714 | 0.265 دينار كويتي | |
7715 | 0.265 دينار كويتي | |
7716 | 0.265 دينار كويتي | |
7717 | 0.265 دينار كويتي | |
7718 | 0.265 دينار كويتي | |
7721 | 0.265 دينار كويتي | |
7723 | 0.265 دينار كويتي | |
7724 | 0.265 دينار كويتي | |
7725 | 0.265 دينار كويتي | |
7726 | 0.265 دينار كويتي | |
7727 | 0.265 دينار كويتي | |
7728 | 0.265 دينار كويتي | |
7729 | 0.265 دينار كويتي | |
7760 | 0.265 دينار كويتي | |
7762 | 0.265 دينار كويتي | |
7763 | 0.265 دينار كويتي | |
7764 | 0.265 دينار كويتي | |
7775 | 0.265 دينار كويتي | |
7777 | 0.265 دينار كويتي | |
كينيا | 254 | 0.265 دينار كويتي |
كوريا | 82 | 0.232 دينار كويتي |
850 | 0.375 دينار كويتي | |
قرغيزستان | 996 | 0.276 دينار كويتي |
لاوس | 856 | 0.265 دينار كويتي |
لاتفيا | 371 | 0.276 دينار كويتي |
لبنان | 961 | 0.21 دينار كويتي |
ليبيريا | 231 | 0.265 دينار كويتي |
ليبيا | 218 | 0.221 دينار كويتي |
ليشتنشتاين | 423 | 0.199 دينار كويتي |
4175 | 0.232 دينار كويتي | |
41423 | 0.232 دينار كويتي | |
ليتوانيا | 370 | 0.254 دينار كويتي |
لوكسمبورغ | 352 | 0.199 دينار كويتي |
ماكاو | 853 | 0.276 دينار كويتي |
مقدونيا | 389 | 0.232 دينار كويتي |
مدغشقر | 261 | 0.265 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- الشركات المعتمدة لدى الادارة العامة للاطفاء في الكويت 2024
- رقم شركة stc الكويت الموحد خدمة العملاء
- فروع وأماكن شركة stc في الكويت 2024
- خطوات معرفة رقم شريحة stc فيفا الكويت
- اكواد اس تي سي stc كاملة 2024
- تحويل الجهاز مغلق stc الكويت 2024
- كيف اجعل رقمي يظهر رقم خاص stc الكويت؟
- خطوات تفعيل التجوال الدولي stc اس تي سي الكويت
- تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت 5 دينار
- خطوات تفعيل خدمة الإنترنت stc الكويت