رواتب الهيئة العامة للاستثمار الكويت 2024
جدول المحتويات
يحصل العاملون لدى الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على رواتب شهرية تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية والحالة الاجتماعية كما يضاف للراتب علاوات ومكافآت وبدلات بحسب طبيعة العمل.
رواتب الهيئة العامة للاستثمار الكويت
فيما يلي قيمة الراتب الأساسي للعاملين لدى الهيئة العامة للاستثمار: [1]
الدرجة | الراتب الأساسي | |
أول مربوط | آخر مربوط | |
الدرجة 20 | 943 دينار كويتي | 1163 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 817 دينار كويتي | 1076 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 739 دينار كويتي | 999 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 636 دينار كويتي | 952 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 534 دينار كويتي | 885 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 449 دينار كويتي | 732 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 374 دينار كويتي | 598 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 314 دينار كويتي | 502 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 270 دينار كويتي | 431 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 250 دينار كويتي | 377 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 189 دينار كويتي | 306 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 162 دينار كويتي | 261 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 145 دينار كويتي | 232 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 133 دينار كويتي | 212 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 124 دينار كويتي | 197 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 103 دينار كويتي | 169 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 90 دينار كويتي | 146 دينار كويتي |
علاوات رواتب الهيئة العامة للاستثمار الكويت
فيما يلي قائمة العلاوات الخاصة بموظفي الهيئة العامة للاستثمار في الكويت:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | علاوة غلاء معيشة | الدعم المالي | العلاوة الخاصة | علاوة أولاد لكل ولد بحد أقصى 7 أولاد | |
عازب | متزوج | |||||
الدرجة 20 | 358 ديناراََ كويتياََ | 378 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 507 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 19 | 268 ديناراََ كويتياََ | 368 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 372 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 18 | 253 ديناراََ كويتياََ | 353 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 320 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 17 | 248 ديناراََ كويتياََ | 343 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 217 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 16 | 235 ديناراََ كويتياََ | 328 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 85 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 15 | 217 ديناراََ كويتياََ | 305 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 14 | 203 ديناراََ كويتياََ | 291 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 55 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 13 | 203 ديناراََ كويتياََ | 291 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 40 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 12 | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 30 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 11 | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 25 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 10 | 169 ديناراََ كويتياََ | 250 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 9 | 161 ديناراََ كويتياََ | 242 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 8 | 147 ديناراََ كويتياََ | 222 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 7 | 147 ديناراََ كويتياََ | 222 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 6 | 141 ديناراََ كويتياََ | 216 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 5 | 141 ديناراََ كويتياََ | 216 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 4 | 141 ديناراََ كويتياََ | 216 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ |
بدلات رواتب الهيئة العامة للاستثمار الكويت
فيما يلي البدلات والمكافآت التي يحصل عليها موظفو الهيئة العامة للاستثمار في الكويت:
الدرجة الوظيفية | مكافأة تشجيعية | قيمة البدل |
الدرجة 20 | 520 دينار كويتي | مبلغ 700 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 290 دينار كويتي | مبلغ 470 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 340 دينار كويتي | مبلغ 400 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 310 دينار كويتي | مبلغ 400 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 195 دينار كويتي | مبلغ 360 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 170 دينار كويتي | مبلغ 140 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 155 دينار كويتي | مبلغ 130 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 140 دينار كويتي | مبلغ 110 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 130 دينار كويتي | مبلغ 95 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 120 دينار كويتي | مبلغ 90 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 110 دينار كويتي | مبلغ 85 دينار كويتي |
الدرجة 9 | 110 دينار كويتي | مبلغ 75 دينار كويتي |
الدرجة 8 | 100 دينار كويتي | مبلغ 65 دينار كويتي |
الدرجة 7 | 100 دينار كويتي | مبلغ 65 دينار كويتي |
الدرجة 6 | 90 دينار كويتي | مبلغ 60 دينار كويتي |
الدرجة 5 | 70 دينار كويتي | مبلغ 37 دينار كويتي |
الدرجة 4 | 50 دينار كويتي | مبلغ 37 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2024