سلم رواتب الكويتيين في القطاع الخاص 2024
جدول المحتويات
يعمل العديد من الكويتيين في القطاع الخاص في الكويت وتعمل الحكومية على زيادة نسبة التوطين في مختلف مؤسسات هذا القطاع وذلك عبر الاشراف على المؤسسات والحرص على تقاضي العاملين لديها رواتب عادلة وموافقة مع طبيعة الخدمات التي يؤدونها والمؤهلات العلمية التي يمتلكونها.
سلم رواتب الكويتيين في القطاع الخاص
فيما يلي جدول يبين سلم رواتب الكويتيين في القطاع الخاص في الكويت: [1]
الشهادة | المؤهل | العلاوة الاجتماعية قبل الزيادة | إجمالي الزيادة | المؤهل الدراسي | العلاوة الاجتماعية | العلاوة الاجتماعية بعد الزيادة | |||
عازب | متزوج | عازب | متزوج | عازب | متزوج | ||||
شهادة جامعية | طب | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 330 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 790 ديناراََ كويتياََ | 898 ديناراََ كويتياََ |
صيدلة | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 330 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 790 ديناراََ كويتياََ | 898 ديناراََ كويتياََ | |
هندسة | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 330 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 790 ديناراََ كويتياََ | 898 ديناراََ كويتياََ | |
قانون | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
محاسبة | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
تمويل | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
نظم معلومات | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
إحصاء | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
اقتصاد | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
تأمين | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
تمريض | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
علوم مصرفية | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
تدريس | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
تمويل منشآت مالية | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
إدالة مالية | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
تجارة مالية | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 740 ديناراََ كويتياََ | 848 ديناراََ كويتياََ | |
باقي التخصصات | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 230 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 70 ديناراََ كويتياََ | 690 ديناراََ كويتياََ | 798 ديناراََ كويتياََ | |
دبلوم أو شهادة ثانوية مع دورة مدتها بحد أدنى سنتين | 169 ديناراََ كويتياََ | 250 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 190 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 63 ديناراََ كويتياََ | 629 ديناراََ كويتياََ | 723 ديناراََ كويتياََ | |
شهادة ثانوية مع دورة مدتها بحد أدنى سنة واحدة أو شهادة متوسط مع دورة مدتها بحد أدنى ثلاث سنوات. | 161 ديناراََ كويتياََ | 242 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 140 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 61 ديناراََ كويتياََ | 571 ديناراََ كويتياََ | 663 ديناراََ كويتياََ | |
شهادة ثانوية | 147 ديناراََ كويتياََ | 222 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 140 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 56 ديناراََ كويتياََ | 557 ديناراََ كويتياََ | 638 ديناراََ كويتياََ | |
شهادة متوسط مع دورة مدتها بحد أدنى سنة | 147 ديناراََ كويتياََ | 222 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 56 ديناراََ كويتياََ | 517 ديناراََ كويتياََ | 598 ديناراََ كويتياََ | |
شهادة متوسط | 141 ديناراََ كويتياََ | 216 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 54 ديناراََ كويتياََ | 511 ديناراََ كويتياََ | 590 ديناراََ كويتياََ | |
شهادة أقل من المتوسط | 136 ديناراََ كويتياََ | 211 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 53 ديناراََ كويتياََ | 456 ديناراََ كويتياََ | 534 ديناراََ كويتياََ |
اقرأ أيضًا:
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2024