سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الامة 2024
جدول المحتويات
تختلف رواتب الموظفين في الأمانة العامة لمجلس الأمة باختلاف المسمى والدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى اختلاف البدلات والعلاوات التي تضاف للراتب الأساسي.
سلم رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة في الكويت
فيما يلي جدول يبين قيمة الرواتب الأساسية للعاملين في مجلس الأمة في الكويت: [1]
الدرجة | بداية المربوط | الربع الأول | منتصف الدرجة | الربع الثالث | نهاية المربوط |
20 | 1882 ديناراً كويتياً | 2188 ديناراً كويتياً | 2494 ديناراً كويتياً | 2799 ديناراً كويتياً | 3105 ديناراً كويتياً |
19 | 1651 ديناراً كويتياً | 1919 ديناراً كويتياً | 2187 ديناراً كويتياً | 2455 ديناراً كويتياً | 2724 ديناراً كويتياً |
18 | 1448 ديناراً كويتياً | 1683 ديناراً كويتياً | 1919 ديناراً كويتياً | 2154 ديناراً كويتياً | 2389 ديناراً كويتياً |
17 | 1270 ديناراً كويتياً | 1476 ديناراً كويتياً | 1683 ديناراً كويتياً | 1889 ديناراً كويتياً | 2096 ديناراً كويتياً |
16 | 1104 ديناراً كويتياً | 1283 ديناراً كويتياً | 1463 ديناراً كويتياً | 1642 ديناراً كويتياً | 1822 ديناراً كويتياً |
15 | 960 ديناراً كويتياً | 1116 ديناراً كويتياً | 1272 ديناراً كويتياً | 1428 ديناراً كويتياً | 1584 ديناراً كويتياً |
14 | 835 ديناراً كويتياً | 971 ديناراً كويتياً | 1106 ديناراً كويتياً | 1242 ديناراً كويتياً | 1377 ديناراً كويتياً |
13 | 720 ديناراً كويتياً | 837 ديناراً كويتياً | 954 ديناراً كويتياً | 1071 ديناراً كويتياً | 1188 ديناراً كويتياً |
12 | 621 ديناراً كويتياً | 722 ديناراً كويتياً | 823 ديناراً كويتياً | 923 ديناراً كويتياً | 1024 ديناراً كويتياً |
11 | 526 ديناراً كويتياً | 611 ديناراً كويتياً | 697 ديناراً كويتياً | 782 ديناراً كويتياً | 868 ديناراً كويتياً |
10 | 446 ديناراً كويتياً | 518 ديناراً كويتياً | 591 ديناراً كويتياً | 663 ديناراً كويتياً | 736 ديناراً كويتياً |
9 | 372 ديناراً كويتياً | 432 ديناراً كويتياً | 493 ديناراً كويتياً | 553 ديناراً كويتياً | 614 ديناراً كويتياً |
8 | 310 ديناراً كويتياً | 360 ديناراً كويتياً | 411 ديناراً كويتياً | 461 ديناراً كويتياً | 512 ديناراً كويتياً |
7 | 258 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 342 ديناراً كويتياً | 384 ديناراً كويتياً | 426 ديناراً كويتياً |
6 | 215 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً | 285 ديناراً كويتياً | 319 ديناراً كويتياً | 354 ديناراً كويتياً |
5 | 179 ديناراً كويتياً | 208 ديناراً كويتياً | 237 ديناراً كويتياً | 266 ديناراً كويتياً | 295 ديناراً كويتياً |
4 | 152 ديناراً كويتياً | 177 ديناراً كويتياً | 201 ديناراً كويتياً | 226 ديناراً كويتياً | 251 ديناراً كويتياً |
3 | 132 ديناراً كويتياً | 153 ديناراً كويتياً | 175 ديناراً كويتياً | 196 ديناراً كويتياً | 218 ديناراً كويتياً |
2 | 115 ديناراً كويتياً | 134 ديناراً كويتياً | 152 ديناراً كويتياً | 171 ديناراً كويتياً | 189 ديناراً كويتياً |
1 | 100 ديناراً كويتياً | 116 ديناراً كويتياً | 133 ديناراً كويتياً | 149 ديناراً كويتياً | 165 ديناراً كويتياً |
علاوات رواتب الأمانة العامة لمجلس في الكويت
يبين الجدول التالي قيمة العلاوات التي تضاف لرواتب الأمانة العامة قي الكويت:
الدرجة | علاوة اجتماعية | |
أعزب | متزوج | |
20 | 303 ديناراً كويتياً | 408 ديناراً كويتياً |
19 | 296 ديناراً كويتياً | 401 ديناراً كويتياً |
18 | 288 ديناراً كويتياً | 393 ديناراً كويتياً |
17 | 279 ديناراً كويتياً | 381 ديناراً كويتياً |
16 | 270 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً |
15 | 264 ديناراً كويتياً | 362 ديناراً كويتياً |
14 | 257 ديناراً كويتياً | 355 ديناراً كويتياً |
13 | 243 ديناراً كويتياً | 341 ديناراً كويتياً |
12 | 238 ديناراً كويتياً | 331 ديناراً كويتياً |
11 | 225 ديناراً كويتياً | 318 ديناراً كويتياً |
10 | 220 ديناراً كويتياً | 308 ديناراً كويتياً |
9 | 204 ديناراً كويتياً | 290 ديناراً كويتياً |
8 | 204 ديناراً كويتياً | 290 ديناراً كويتياً |
7 | 191 ديناراً كويتياً | 272 ديناراً كويتياً |
6 | 183 ديناراً كويتياً | 262 ديناراً كويتياً |
5 | 176 ديناراً كويتياً | 256 ديناراً كويتياً |
4 | 176 ديناراً كويتياً | 256 ديناراً كويتياً |
3 | 171 ديناراً كويتياً | 246 ديناراً كويتياً |
2 | 171 ديناراً كويتياً | 246 ديناراً كويتياً |
1 | 171 ديناراً كويتياً | 246 ديناراً كويتياً |
بدلات رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
يحصل موظفو الأمانة العامة في الكويت على بدلات تختلف باختلاف وظائفهم وتتوزع وفق ما يلي:
الدرجة | بدل الوظائف الإشرافية | بدل الوظائف التخصصية | بدل الترجمة الفورية | بدل وظائف الحاسب الآلي والإحصاء | بدل وظائف خاصة | بدل وظائف أخرى | بدل مزايا |
20 | 873 ديناراً كويتياً | 873 ديناراً كويتياً | 624 ديناراً كويتياً | 624 ديناراً كويتياً | 499 ديناراً كويتياً | 374 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً |
19 | 765 ديناراً كويتياً | 765 ديناراً كويتياً | 547 ديناراً كويتياً | 547 ديناراً كويتياً | 437 ديناراً كويتياً | 328 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً |
18 | 672 ديناراً كويتياً | 672 ديناراً كويتياً | 480 ديناراً كويتياً | 480 ديناراً كويتياً | 384 ديناراً كويتياً | 288 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً |
17 | 589 ديناراً كويتياً | 589 ديناراً كويتياً | 421 ديناراً كويتياً | 421 ديناراً كويتياً | 337 ديناراً كويتياً | 252 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً |
16 | 512 ديناراً كويتياً | 512 ديناراً كويتياً | 366 ديناراً كويتياً | 366 ديناراً كويتياً | 293 ديناراً كويتياً | 219 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً |
15 | 445 ديناراً كويتياً | 445 ديناراً كويتياً | 318 ديناراً كويتياً | 318 ديناراً كويتياً | 254 ديناراً كويتياً | 191 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً |
14 | 387 ديناراً كويتياً | 387 ديناراً كويتياً | 277 ديناراً كويتياً | 277 ديناراً كويتياً | 221 ديناراً كويتياً | 166 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً |
13 | لا يوجد | 334 ديناراً كويتياً | 239 ديناراً كويتياً | 239 ديناراً كويتياً | 191 ديناراً كويتياً | 143 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً |
12 | لا يوجد | 288 ديناراً كويتياً | 206 ديناراً كويتياً | 206 ديناراً كويتياً | 165 ديناراً كويتياً | 123 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً |
11 | لا يوجد | 244 ديناراً كويتياً | 174 ديناراً كويتياً | 174 ديناراً كويتياً | 139 ديناراً كويتياً | 105 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً |
10 | لا يوجد | 207 ديناراً كويتياً | لا يوجد | 148 ديناراً كويتياً | 118 ديناراً كويتياً | 89 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً |
9 | لا يوجد | 173 ديناراً كويتياً | لا يوجد | 123 ديناراً كويتياً | 99 ديناراً كويتياً | 74 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً |
8 | لا يوجد | 144 ديناراً كويتياً | لا يوجد | 103 ديناراً كويتياً | 82 ديناراً كويتياً | 62 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً |
7 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 51 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً |
6 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 200 ديناراً كويتياً |
5 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 200 ديناراً كويتياً |
4 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 200 ديناراً كويتياً |
3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 150 ديناراً كويتياً |
2 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 150 ديناراً كويتياً |
1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 150 ديناراً كويتياً |
مكافآت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي
تختلف مكافآت الأمانة العامة في الكويت باختلاف الدرجة وتتوزع وفق ما يلي:
- الدرجة (20): 471 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (19): 413 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (18): 362 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (17): 318 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (16): 276 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (15): 240 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (14): 209 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (13): 180 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (12): 155 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (11): 132 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (10): 112 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (9): 93 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (8): 78 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (7): 65 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (6): 54 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (5): 50 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (4): 50 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (3): 50 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (2): 50 ديناراً كويتياً.
- الدرجة (1): 50 ديناراً كويتياً.
اقرأ أيضًا:
- رابط استخراج شهادة من السجل العقاري في الكويت moj.gov.kw
- خطوات استخراج شهادة من السجل العقاري بالكويت 2024
- رابط تتبع شحنة في البريد الكويتي tracking.moc.gov.kw
- طريقة تتبع الشحنات والطرود في البريد الكويتي 2024
- رابط موقع حجز ملاعب المدارس في الكويت youth.gov.kw
- كيفية حجز ملاعب المدارس في الكويت 2024
- رابط اصدار توكيل سفر بالسيارة الكويت customs.gov.kw
- كيفية عمل توكيل سفر بالسيارة في الكويت أون لاين 2024
- قانون البناء الجديد بلدية الكويت pdf
- رقم السفارة المصرية بالكويت