جدول رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد الكويت 2024
جدول المحتويات
تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بمنح الموظفين لديها رواتب شهرية تختلف باختلاف درجاتهم الوظيفية، بالإضافة لمنحهم بدلات وعلاوات تضاف للراتب الأساسي، وتتنوع بحسب المهام الموكلة لهم وطبيعة عملهم.
جدول رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد الكويت
فيما يلي سلم رواتب التأمينات الاجتماعية في الكويت: [1]
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية / علاوة الأداء | |||
أول مربوط | آخر مربوط | ممتاز | جيد جدًا | جيد | |
الدرجة 20 | 943 ديناراََ كويتياََ | 1163 ديناراََ كويتياََ | 42 ديناراََ كويتياََ | 37 ديناراََ كويتياََ | 32 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 19 | 817 ديناراََ كويتياََ | 1076 ديناراََ كويتياََ | 38 ديناراََ كويتياََ | 33 ديناراََ كويتياََ | 28 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 18 | 739 ديناراََ كويتياََ | 999 ديناراََ كويتياََ | 35 ديناراََ كويتياََ | 30 ديناراََ كويتياََ | 26 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 17 | 636 ديناراََ كويتياََ | 952 ديناراََ كويتياََ | 32 ديناراََ كويتياََ | 28 ديناراََ كويتياََ | 24 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 16 | 534 ديناراََ كويتياََ | 885 ديناراََ كويتياََ | 28 ديناراََ كويتياََ | 25 ديناراََ كويتياََ | 21 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 15 | 449 ديناراََ كويتياََ | 732 ديناراََ كويتياََ | 24 ديناراََ كويتياََ | 21 ديناراََ كويتياََ | 18 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 14 | 374 ديناراََ كويتياََ | 598 ديناراََ كويتياََ | 19 ديناراََ كويتياََ | 17 ديناراََ كويتياََ | 15 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 13 | 314 ديناراََ كويتياََ | 502 ديناراََ كويتياََ | 16 ديناراََ كويتياََ | 14 ديناراََ كويتياََ | 12 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 12 | 270 ديناراََ كويتياََ | 431 ديناراََ كويتياََ | 14 ديناراََ كويتياََ | 12 ديناراََ كويتياََ | 11 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 11 | 250 ديناراََ كويتياََ | 377 ديناراََ كويتياََ | 13 ديناراََ كويتياََ | 11 ديناراََ كويتياََ | 9 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 10 | 189 ديناراََ كويتياََ | 306 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 9 ديناراََ كويتياََ | 7 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 9 | 162 ديناراََ كويتياََ | 261 ديناراََ كويتياََ | 8 ديناراََ كويتياََ | 7 ديناراََ كويتياََ | 6 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 8 | 145 ديناراََ كويتياََ | 232 ديناراََ كويتياََ | 8 ديناراََ كويتياََ | 7 ديناراََ كويتياََ | 6 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 7 | 133 ديناراََ كويتياََ | 212 ديناراََ كويتياََ | 7 ديناراََ كويتياََ | 6 ديناراََ كويتياََ | 5 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 6 | 124 ديناراََ كويتياََ | 197 ديناراََ كويتياََ | 6 ديناراََ كويتياََ | 5 ديناراََ كويتياََ | 4 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 5 | 103 ديناراََ كويتياََ | 169 | 6 ديناراََ كويتياََ | 5 ديناراََ كويتياََ | 4 ديناراََ كويتياََ |
الدرجة 4 | 90 ديناراََ كويتياََ | 146 ديناراََ كويتياََ | 6 ديناراََ كويتياََ | 5 ديناراََ كويتياََ | 4 ديناراََ كويتياََ |
بدلات رواتب التأمينات الاجتماعية الكويت
فيما يلي قيمة بدلات رواتب التأمينات الاجتماعية في الكويت:
بدل طبيعة عمل | العلاوة الاجتماعية | مكافأة تشجيعية | مكافأة مالية | الدرجة | ||
الدرجة | أعزب | متزوج | ||||
الدرجة 20 | 700 دينار كويتي | 358 دينار كويتي | 378 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 507 دينار كويتي |
الدرجة 19 | 470 دينار كويتي | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 372 دينار كويتي |
الدرجة 18 | 400 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 320 دينار كويتي |
الدرجة 17 | 360 دينار كويتي | 248 دينار كويتي | 343 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 217 دينار كويتي |
الدرجة 16 | 140 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 85 دينار كويتي |
الدرجة 15 | 130 دينار كويتي | 217 دينار كويتي | 305 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 70 دينار كويتي |
الدرجة 14 | 110 دينار كويتي | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 55 دينار كويتي |
الدرجة 13 | 100 دينار كويتي | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 40 دينار كويتي |
الدرجة 12 | 95 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
الدرجة 11 | 90 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 25 دينار كويتي |
الدرجة 10 | 85 دينار كويتي | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 9 | 75 دينار كويتي | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 8 | 65 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 7 | 65 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 6 | 60 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 5 | 37 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد |
الدرجة 4 | 37 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | لا يوجد |
اقرأ أيضًا:
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2024