سلم رواتب الاطباء في الكويت 2024
جدول المحتويات
تعتبر رواتب الأطباء في الكويت من الرواتب المرتفعة، وذلك بسبب أهمية وحساسية المهنة والخدمات التي يقدمونها، وتجدر الملاحظة أن قيمة الراتب تختلف باختلاف المسمى الوظيفي بالإضافة لوجود بدلات وعلاوات يحصل عليها الطبيب تختلف باختلاف طبيعة عمله.
سلم رواتب الاطباء في الكويت
يبين الجدول التالي قيمة الرواتب التي يحصل عليها الأطباء في الكويت على اختلاف درجاتهم الوظيفية: [1]
المستوى الوظيفي | أول المربوط | نهاية المربوط | علاوة الأعزب | علاوة المتزوج |
رئيس الهيئة الطبية | 2,040 ديناراً كويتياً | 2,360 ديناراً كويتياً | 425 ديناراً كويتياً | 425 ديناراً كويتياً |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1,720 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً |
الاستشاري | 1,315 ديناراً كويتياً | 1,535 ديناراً كويتياً | 268 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً |
الاختصاصي الأول | 1,150 ديناراً كويتياً | 1,370 ديناراً كويتياً | 268 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً |
الاختصاصي | 1,000 ديناراً كويتياً | 1,200 ديناراً كويتياً | 253 ديناراً كويتياً | 353 ديناراً كويتياً |
الممارس العام الأول – المسجل الأول | 850 ديناراً كويتياً | 1,050 ديناراً كويتياً | 235 ديناراً كويتياً | 328 ديناراً كويتياً |
الممارس العام – المسجل | 715 ديناراً كويتياً | 895 ديناراً كويتياً | 222 ديناراً كويتياً | 315 ديناراً كويتياً |
مساعد المسجل | 580 ديناراً كويتياً | 710 ديناراً كويتياً | 203 ديناراً كويتياً | 291 ديناراً كويتياً |
المقيم | 540 ديناراً كويتياً | 858 ديناراً كويتياً | 190 ديناراً كويتياً | 278 ديناراً كويتياً |
بدلات رواتب الأطباء في الكويت
فيما يلي قائمة البدلات التي يحصل عليها الأطباء في الكويت نتيجة المهام الإضافية التي يقومون بها:
المستوى الوظيفي | رئيس الهيئة الطبية | نائب رئيس الهيئة الطبية | الاستشاري | الاختصاصي الأول | الاختصاصي | الممارس العام الأول – المسجل الأول | الممارس العام – المسجل | مساعد المسجل | المقيم |
بدل الخفارة – مبيت أ | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 500 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً |
بدل الخفارة – مبيت ب | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 220 ديناراً كويتياً | 145 ديناراً كويتياً | 105 ديناراً كويتياً | غير متوفر |
بدل الخفارة بدون مبيت | غير متوفر | غير متوفر | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل الاختصاص | 800 ديناراً كويتياً | 700 ديناراً كويتياً | 700 ديناراً كويتياً | 600 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل الإشراف | غير متوفر | غير متوفر | 150 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 80 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل التدريب | 200 ديناراً كويتياً | 180 ديناراً كويتياً | 160 ديناراً كويتياً | 140 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 70 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل طبيعة العمل | 520 ديناراً كويتياً | 480 ديناراً كويتياً | 1,490 ديناراً كويتياً | 1,285 ديناراً كويتياً | 1,210 ديناراً كويتياً | 1,120 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 430 ديناراً كويتياً | 360 ديناراً كويتياً |
العلاوة الخاصة | 1,000 ديناراً كويتياً | 670 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل غلاء المعيشة | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً |
بدل التخصص النادر – الفئة الأولى | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 200 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل التخصص النادر – الفئة الثانية | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً | 200 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل السكن للأعزب | غير متوفر | غير متوفر | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً |
بدل السكن للمتزوج | غير متوفر | غير متوفر | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً |
بدل تأثيث للأعزب – مرة واحدة | غير متوفر | غير متوفر | 3,500 ديناراً كويتياً | 3,500 ديناراً كويتياً | 3,500 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً |
بدل تأثيث للمتزوج – مرة واحدة | غير متوفر | غير متوفر | 4,500 ديناراً كويتياً | 4,500 ديناراً كويتياً | 4,500 ديناراً كويتياً | 2,500 ديناراً كويتياً | 2,500 ديناراً كويتياً | 2,500 ديناراً كويتياً | 2,500 ديناراً كويتياً |
سلم رواتب أطباء الأسنان في الكويت
فيما يلي قائمة تبين قيمة الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية التي يحصل عليها طبيب الأسنان في الكويت:
المستوى الوظيفي | أول المربوط | نهاية المربوط | علاوة الأعزب | علاوة المتزوج |
رئيس الهيئة الطبية | 2,040 ديناراً كويتياً | 2,360 ديناراً كويتياً | 425 ديناراً كويتياً | 425 ديناراً كويتياً |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1,720 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً |
الاستشاري | 1,315 ديناراً كويتياً | 1,535 ديناراً كويتياً | 268 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً |
الاختصاصي الأول | 1,150 ديناراً كويتياً | 1,370 ديناراً كويتياً | 268 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً |
الاختصاصي | 1,000 ديناراً كويتياً | 1,200 ديناراً كويتياً | 253 ديناراً كويتياً | 353 ديناراً كويتياً |
الممارس العام الأول – المسجل الأول | 850 ديناراً كويتياً | 1,050 ديناراً كويتياً | 235 ديناراً كويتياً | 328 ديناراً كويتياً |
الممارس العام – المسجل | 715 ديناراً كويتياً | 895 ديناراً كويتياً | 222 ديناراً كويتياً | 315 ديناراً كويتياً |
مساعد المسجل | 580 ديناراً كويتياً | 710 ديناراً كويتياً | 203 ديناراً كويتياً | 291 ديناراً كويتياً |
المقيم | 540 ديناراً كويتياً | 858 ديناراً كويتياً | 190 ديناراً كويتياً | 278 ديناراً كويتياً |
بدلات رواتب أطباء الأسنان الكويت
يبين الجدول التالي بدلات الأطباء العاملين في اختصاص أسنان في الكويت:
المستوى الوظيفي | رئيس الهيئة الطبية | نائب رئيس الهيئة الطبية | الاستشاري | الاختصاصي الأول | الاختصاصي | الممارس العام الأول – المسجل الأول | الممارس العام – المسجل | مساعد المسجل | المقيم |
بدل الخفارة – مبيت أ | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 500 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً |
بدل الخفارة – مبيت ب | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | 220 ديناراً كويتياً | 145 ديناراً كويتياً | 105 ديناراً كويتياً | غير متوفر |
بدل الخفارة بدون مبيت | غير متوفر | غير متوفر | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل الاختصاص | 750 ديناراً كويتياً | 650 ديناراً كويتياً | 700 ديناراً كويتياً | 600 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل الإشراف | غير متوفر | غير متوفر | 150 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | 80 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل التدريب | 160 ديناراً كويتياً | 140 ديناراً كويتياً | 160 ديناراً كويتياً | 140 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 70 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل طبيعة العمل | 520 ديناراً كويتياً | 480 ديناراً كويتياً | 1,490 ديناراً كويتياً | 1,285 ديناراً كويتياً | 1,210 ديناراً كويتياً | 1,120 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 430 ديناراً كويتياً | 360 ديناراً كويتياً |
العلاوة الخاصة | 1,000 ديناراً كويتياً | 670 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل غلاء المعيشة | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً |
بدل التخصص النادر – الفئة الأولى | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 200 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل التخصص النادر – الفئة الثانية | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً | 200 ديناراً كويتياً | 100 ديناراً كويتياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
بدل السكن للأعزب | غير متوفر | غير متوفر | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً |
بدل السكن للمتزوج | غير متوفر | غير متوفر | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 500 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً |
بدل تأثيث للأعزب – مرة واحدة | غير متوفر | غير متوفر | 3,500 ديناراً كويتياً | 3,500 ديناراً كويتياً | 3,500 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً | 2,000 ديناراً كويتياً |
بدل تأثيث للمتزوج – مرة واحدة | غير متوفر | غير متوفر | 4,500 ديناراً كويتياً | 4,500 ديناراً كويتياً | 4,500 ديناراً كويتياً | 2,500 ديناراً كويتياً | 2,500 ديناراً كويتياً | 2,500 ديناراً كويتياً | 2,500 ديناراً كويتياً |
اقرأ أيضًا:
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2024