جدول سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 2024
جدول المحتويات
يحدد سلم رواتب الهيئة التدريسية في جامعة الكويت الراتب الأساسي بالإضافة للعلاوات والبدلات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء الهيئة من مدرسين ومعيدين ومحاضرين ورؤساء أقسام وغيرهم.
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
فيما يلي جدول يبين قيمة الراتب لمنسوبي الهيئة التدريسية في جامعة الكويت:
الوظيفة | المرتب الأساسي | العلاوات الدورية السنوية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
أعضاء هيئة التدريس باستثناء العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
رئيس الجامعة | 2820 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | |
أستاذ | 1140 ديناراََ كويتياََ | 1300 ديناراََ كويتياََ | 20 ديناراََ كويتياََ | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 ديناراََ كويتياََ | 1080 ديناراََ كويتياََ | 20 ديناراََ كويتياََ | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 ديناراََ كويتياََ | 905 ديناراََ كويتياََ | 20 ديناراََ كويتياََ | 8 مرات |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||
أستاذ | 1140 ديناراََ كويتياََ | 1300 ديناراََ كويتياََ | 20 ديناراََ كويتياََ | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 ديناراََ كويتياََ | 1080 ديناراََ كويتياََ | 20 ديناراََ كويتياََ | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 ديناراََ كويتياََ | 905 ديناراََ كويتياََ | 20 ديناراََ كويتياََ | 8 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين من حملة الماجستير | ||||
(أ) | 520 ديناراََ كويتياََ | 580 ديناراََ كويتياََ | 12 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
(ب) | 460 ديناراََ كويتياََ | 520 ديناراََ كويتياََ | 12 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
الأولى | 410 ديناراََ كويتياََ | 460 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
الثانية | 360 ديناراََ كويتياََ | 410 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
الثالثة | 310 ديناراََ كويتياََ | 360 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
الرابعة | 260 ديناراََ كويتياََ | 310 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماجستير | ||||
محاضر أول | 670 ديناراََ كويتياََ | 820 ديناراََ كويتياََ | 15 ديناراََ كويتياََ | 10 مرات |
محاضر | 545 ديناراََ كويتياََ | 695 ديناراََ كويتياََ | 15 ديناراََ كويتياََ | 10 مرات |
موجه | 420 ديناراََ كويتياََ | 570 ديناراََ كويتياََ | 15 ديناراََ كويتياََ | 10 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات المدرسين | ||||
(أ) | 520 ديناراََ كويتياََ | 580 ديناراََ كويتياََ | 12 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
(ب) | 460 ديناراََ كويتياََ | 520 ديناراََ كويتياََ | 12 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
الأولى | 410 ديناراََ كويتياََ | 460 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
الثانية | 360 ديناراََ كويتياََ | 410 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
الثالثة | 310 ديناراََ كويتياََ | 360 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
الرابعة | 260 ديناراََ كويتياََ | 310 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات بالإضافة إلى معاوني المدرسين | ||||
محاضر أول | 670 ديناراََ كويتياََ | 820 ديناراََ كويتياََ | 15 ديناراََ كويتياََ | 10 مرات |
محاضر | 545 ديناراََ كويتياََ | 695 ديناراََ كويتياََ | 15 ديناراََ كويتياََ | 10 مرات |
موجه | 420 ديناراََ كويتياََ | 570 ديناراََ كويتياََ | 15 ديناراََ كويتياََ | 10 مرات |
المعيدين الكويتيين | ||||
معيد | 405 ديناراََ كويتياََ | 465 ديناراََ كويتياََ | 10 ديناراََ كويتياََ | 6 مرات |
علاوات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
فيما يلي العلاوات التي تضاف إلى رواتب عضو الهيئة التدريسية المنسوب لجامعة الكويت::
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاوة الأولاد | ||||||
كويتي | غير كويتي | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ||||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |||||||
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
أستاذ | 268 ديناراََ كويتياََ | 368 ديناراََ كويتياََ | 65 ديناراََ كويتياََ | 147 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
أستاذ مشارك | 253 ديناراََ كويتياََ | 353 ديناراََ كويتياََ | 65 ديناراََ كويتياََ | 147 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
أستاذ مساعد | 240 ديناراََ كويتياََ | 338 ديناراََ كويتياََ | 65 ديناراََ كويتياََ | 145 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||||||||
أستاذ | 268 ديناراََ كويتياََ | 368 ديناراََ كويتياََ | 65 ديناراََ كويتياََ | 147 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
أستاذ مشارك | 253 ديناراََ كويتياََ | 353 ديناراََ كويتياََ | 65 ديناراََ كويتياََ | 147 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
أستاذ مساعد | 240 ديناراََ كويتياََ | 338 ديناراََ كويتياََ | 65 ديناراََ كويتياََ | 145 ديناراََ كويتياََ | 120 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
(أ) | 268 ديناراََ كويتياََ | 368 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
(ب) | 253 ديناراََ كويتياََ | 353 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الأولى | 235 ديناراََ كويتياََ | 328 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 222 ديناراََ كويتياََ | 315 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 203 ديناراََ كويتياََ | 291 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
أعضاء الهيئة التدريسية في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||||||||
(أ) | 268 ديناراََ كويتياََ | 368 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
(ب) | 253 ديناراََ كويتياََ | 353 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الأولى | 235 ديناراََ كويتياََ | 328 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 222 ديناراََ كويتياََ | 315 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 203 ديناراََ كويتياََ | 291 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
المعيدون | ||||||||||
معيد | 190 ديناراََ كويتياََ | 278 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد | 120 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 50 ديناراََ كويتياََ | 50 ديناراََ كويتياََ | 75 ديناراََ كويتياََ | 100 ديناراََ كويتياََ |
بدلات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
فيما يلي قيمة البدلات التي يستحقها أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت
الدرجة | بدل طبيعة عمل | بدل مهنة | مكافأة تشجيعية |
أعضاء هيئة التدريس باستثناء العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماجستير في مركز العلوم الطبية | |||
أستاذ | 1805 ديناراََ كويتياََ | 660 ديناراََ كويتياََ | 480 ديناراََ كويتياََ |
أستاذ مشارك | 820 ديناراََ كويتياََ | 460 ديناراََ كويتياََ | 480 ديناراََ كويتياََ |
أستاذ مساعد | 700 ديناراََ كويتياََ | 320 ديناراََ كويتياََ | 480 ديناراََ كويتياََ |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | |||
أستاذ | 1425 ديناراََ كويتياََ | 1300 ديناراََ كويتياََ | 560 ديناراََ كويتياََ |
أستاذ مشارك | 1260 ديناراََ كويتياََ | 1030 ديناراََ كويتياََ | 560 ديناراََ كويتياََ |
أستاذ مساعد | 1170 ديناراََ كويتياََ | 830 ديناراََ كويتياََ | 560 ديناراََ كويتياََ |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيون من حملة الماجستير في مركز العلوم الطبية | |||
(أ) | 760 ديناراََ كويتياََ | 595 ديناراََ كويتياََ | 350 ديناراََ كويتياََ |
(ب) | 690 ديناراََ كويتياََ | 540 ديناراََ كويتياََ | 330 ديناراََ كويتياََ |
الأولى | 640 ديناراََ كويتياََ | 495 ديناراََ كويتياََ | 310 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 600 ديناراََ كويتياََ | 440 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 560 ديناراََ كويتياََ | 390 ديناراََ كويتياََ | 250 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 520 ديناراََ كويتياََ | 350 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماجستير في مركز العلوم الطبية | |||
محاضر أول | 1180 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد |
محاضر | 870 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد |
موجه | 700 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات بالإضافة إلى معاوني المدرسين | |||
(أ) | 590 ديناراََ كويتياََ | 510 ديناراََ كويتياََ | 350 ديناراََ كويتياََ |
(ب) | 560 ديناراََ كويتياََ | 460 ديناراََ كويتياََ | 330 ديناراََ كويتياََ |
الأولى | 520 ديناراََ كويتياََ | 420 ديناراََ كويتياََ | 310 ديناراََ كويتياََ |
الثانية | 495 ديناراََ كويتياََ | 380 ديناراََ كويتياََ | 280 ديناراََ كويتياََ |
الثالثة | 455 ديناراََ كويتياََ | 340 ديناراََ كويتياََ | 250 ديناراََ كويتياََ |
الرابعة | 425 ديناراََ كويتياََ | 310 ديناراََ كويتياََ | 220 ديناراََ كويتياََ |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات بالإضافة إلى معاوني المدرسين | |||
محاضر أول | 1180 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد |
محاضر | 870 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد |
موجه | 700 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | لا يوجد |
المعيدون | |||
معيد | 280 ديناراََ كويتياََ | لا يوجد | 110 ديناراََ كويتياََ |
بدلات ومكافآت خاصة
|
| — | — |
اقرأ أيضًا:
- كيفية حجز موعد تراي اختبار قيادة في الكويت اون لاين
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود