متوسط رواتب المعلمين في الكويت 2024
يحصل المعلمون في الكويت على رواتب توافق مهامهم التدريسية، وتختلف باختلاف الدرجة التي وصل لها المعلن، والتي تتحدد وفق مؤهله العلمي وسنوات الخبرة، بالإضافة لبدلات وعلاوات تضاف للراتب الأساسي.
متوسط رواتب المعلمين في الكويت
فيما يلي جدول يبين متوسط رواتب المعلمين في المدارس الكويتية الحكومية: [1]
الدرجة | القيمة الوسطى للراتب الأساسي |
الدرجة أ | 544 ديناراً كويتياً |
الدرجة ب | 484 ديناراً كويتياً |
الأولى | 430 ديناراً كويتياً |
الثانية | 380 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 330 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 280 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 216 ديناراً كويتياً |
سلم رواتب المعلمين في الكويت
فيما يلي جدول يبين رواتب المعلمين في الكويت بناءً على درجاتهم الوظيفية:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي مع العلاوات الدورية | العلاوة الاجتماعية | ||||||
أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | آخر مربوط | قيمة العلاوة للأعزب | قيمة العلاوة للمتزوج | |
الدرجة (أ) | 520 ديناراً كويتياً | 532 ديناراً كويتياً | 544 ديناراً كويتياً | 556 ديناراً كويتياً | 568 ديناراً كويتياً | 580 ديناراً كويتياً | 286 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً |
الدرجة (ب) | 460 ديناراً كويتياً | 472 ديناراً كويتياً | 484 ديناراً كويتياً | 496 ديناراً كويتياً | 508 ديناراً كويتياً | 520 ديناراً كويتياً | 253 ديناراً كويتياً | 353 ديناراً كويتياً |
الدرجة الأولى | 410 ديناراً كويتياً | 420 ديناراً كويتياً | 430 ديناراً كويتياً | 440 ديناراً كويتياً | 450 ديناراً كويتياً | 460 ديناراً كويتياً | 235 ديناراً كويتياً | 328 ديناراً كويتياً |
الدرجة الثانية | 360 ديناراً كويتياً | 370 ديناراً كويتياً | 380 ديناراً كويتياً | 390 ديناراً كويتياً | 400 ديناراً كويتياً | 410 ديناراً كويتياً | 222 ديناراً كويتياً | 315 ديناراً كويتياً |
الدرجة الثالثة | 310 ديناراً كويتياً | 320 ديناراً كويتياً | 330 ديناراً كويتياً | 340 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً | 360 ديناراً كويتياً | 203 ديناراً كويتياً | 291 ديناراً كويتياً |
الدرجة الرابعة | 260 ديناراً كويتياً | 270 ديناراً كويتياً | 280 ديناراً كويتياً | 290 ديناراً كويتياً | 300 ديناراً كويتياً | 310 ديناراً كويتياً | 190 ديناراً كويتياً | 278 ديناراً كويتياً |
الدرجة الخامسة | 200 ديناراً كويتياً | 208 ديناراً كويتياً | 216 ديناراً كويتياً | 224 ديناراً كويتياً | 232 ديناراً كويتياً | 240 ديناراً كويتياً | 169 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً |
اقرأ أيضًا:
- كم تبلغ الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في الكويت
- كم ساعة اختبار الورقي قدرات جامعة الكويت
- شروط الفحص الطبي للوظيفة الحكومية في الكويت
- شعار وزارة التربية الكويت مفرغ وشفاف
- موعد نزول بدل الإيجار في الكويت 2024
- عنوان قسم تحقيق الشخصية في محافظة الفروانية
- حجز موعد في قسم تحقيق الشخصية غرب مشرف
- خريطة مناطق الكويت الجديدة 2024
- شعار دولة الكويت ابيض واسود
- مواعيد باصات النقل العام في الكويت 2024